(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 工業(yè)(39家) | |
| 1 | 卡特彼勒(天津)有限公司 |
| 2 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(天津)有限公司 |
| 3 | 亞實動力系統(tǒng)(天津)有限公司 |
| 4 | 天津渤化永利化工股份有限公司 |
| 5 | 聯(lián)合利華(天津)有限公司 |
| 6 | 嘉里糧油(天津)有限公司 |
| 7 | 博格華納汽車零部件(天津)有限公司 |
| 8 | 思塔高診斷技術(shù)(天津)有限公司 |
| 9 | 天津金發(fā)新材料有限公司 |
| 10 | 天津瑞源電氣有限公司 |
| 11 | 通用電氣水電設(shè)備(中國)有限公司 |
| 12 | 天津威立雅渤化永利水務(wù)有限責(zé)任公司 |
| 13 | 愛三(天津)汽車部件有限公司 |
| 14 | 天津電力機車有限公司 |
| 15 | 天津博邁科海洋工程有限公司 |
| 16 | 九三集團天津大豆科技有限公司 |
| 17 | 天津太平洋汽車部件有限公司 |
| 18 | 霍尼韋爾控制科技(中國)有限公司 |
| 19 | 愛思開益動(天津)有限公司 |
| 20 | 禧瑪諾(天津)自行車零件有限公司 |
| 21 | 利拉伐(天津)有限公司 |
| 22 | 雪佛龍(天津)潤滑油有限公司 |
| 23 | 天津太鋼天管不銹鋼有限公司 |
| 24 | 天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司 |
| 25 | 天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司 |
| 26 | 金佰利(天津)護理用品有限公司 |
| 27 | 天津濱海新區(qū)雪花啤酒有限公司 |
| 28 | 天津統(tǒng)一企業(yè)有限公司 |
| 29 | 麥格納汽車鏡像(天津)有限公司 |
| 30 | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 |
| 31 | 道達爾(天津)工業(yè)有限公司 |
| 32 | 天津汽車模具股份有限公司 |
| 33 | 天津海河乳品有限公司 |
| 34 | 久益環(huán)球(天津)裝備制造有限公司 |
| 35 | 捷爾杰(天津)設(shè)備有限公司 |
| 36 | 亞實履帶(天津)有限公司 |
| 37 | 歐諾(天津)印刷包裝有限公司 |
| 38 | 天津渤化澳佳永利化工有限責(zé)任公司 |
| 39 | 漢特曼輕金屬鑄造(天津)有限公司 |
| 貿(mào)易業(yè)(28家) | |
| 40 | 天津中誠能源科技有限公司 |
| 41 | 聯(lián)想(天津)有限公司 |
| 42 | 美卓(天津)投資有限公司 |
| 43 | 天津中升汽車用品有限公司 |
| 44 | 德天(天津)國際貿(mào)易發(fā)展有限公司 |
| 45 | 天津恒津科技發(fā)展有限公司 |
| 46 | 天津濱海奧源國際貿(mào)易有限公司 |
| 47 | 天津珂艾商貿(mào)有限公司 |
| 48 | 豐益油脂科技有限公司 |
| 49 | 中煤化(天津)化工銷售有限公司 |
| 50 | 村田電子貿(mào)易(天津)有限公司 |
| 51 | 天津盛華創(chuàng)新科技有限公司 |
| 52 | 豐田通商(天津)有限公司 |
| 53 | 伍爾特(天津)電子有限公司 |
| 54 | 聯(lián)想凌拓科技有限公司 |
| 55 | 天津春益德國際貿(mào)易有限公司 |
| 56 | 天津啟潤金屬有限公司 |
| 57 | 天津空港國際汽車園發(fā)展有限公司 |
| 58 | 天津眾聯(lián)晟通國際貿(mào)易有限公司 |
| 59 | 天津譽禧珠寶有限公司 |
| 60 | 中墾國邦(天津)有限公司 |
| 61 | 萊寶(天津)國際貿(mào)易有限公司 |
| 62 | 宜家物流分撥(天津)有限公司 |
| 63 | 天津中匯創(chuàng)新科技有限公司 |
| 64 | 天津元拓貿(mào)易有限公司 |
| 65 | 天津長笙醫(yī)療科技有限公司 |
| 66 | 中石化—霍尼韋爾(天津)有限公司 |
| 67 | 天津元亨利貞貿(mào)易有限公司 |
| 物流和服務(wù)業(yè)(21家) | |
| 68 | 中國鐵路設(shè)計集團有限公司 |
| 69 | 豐昂人力資源服務(wù)(天津)有限公司 |
| 70 | 吉旗物聯(lián)科技(天津)有限公司 |
| 71 | 中儲智慧物流科技(天津)有限公司 |
| 72 | 天津優(yōu)盟科技有限公司 |
| 73 | 易惠(天津)信息技術(shù)有限公司 |
| 74 | 天津沃達服務(wù)外包有限公司 |
| 75 | 天津智銳人力資源有限公司 |
| 76 | 天津優(yōu)貨達信息科技有限公司 |
| 77 | 中國移動通信集團天津有限公司 |
| 78 | 未來電視有限公司 |
| 79 | 中鐵第六勘察設(shè)計院集團有限公司 |
| 80 | 天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司 |
| 81 | 天津臨港濱海港務(wù)有限公司 |
| 82 | 孚寶渤化(天津)倉儲有限公司 |
| 83 | 天津濱海萬合物流有限公司 |
| 84 | 天津市昊永化工工程有限公司 |
| 85 | 空中客車(天津)飛機交付中心有限公司 |
| 86 | 天津港聯(lián)盟國際集裝箱碼頭有限公司 |
| 87 | 天津臨港港務(wù)集團有限公司 |
| 88 | 天津德達運輸有限公司 |
| 建筑和金融業(yè)(12家) | |
| 89 | 民生金融租賃股份有限公司 |
| 90 | 中升(天津)保險銷售有限公司 |
| 91 | 中冶天工集團有限公司 |
| 92 | 仲津國際租賃有限公司 |
| 93 | 德國大眾汽車融資租賃(天津)有限公司 |
| 94 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 |
| 95 | 晉建國際融資租賃(天津)有限公司 |
| 96 | 新奧保險經(jīng)紀有限公司 |
| 97 | 天津天保租賃有限公司 |
| 98 | 天津歐拉融資租賃有限公司 |
| 99 | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司 |
| 100 | 天津城投創(chuàng)展租賃有限公司 |