| 排序 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)額(萬元) |
| 1 | 天津市新天鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 16329309 |
| 2 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 13500256 |
| 3 | 一汽豐田汽車有限公司 | 10657014 |
| 4 | 中石化(天津)石油化工有限公司 | 9796864 |
| 5 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 6644505 |
| 6 | 天津渤?;ぜ瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 | 5673130 |
| 7 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 5482211 |
| 8 | 天津食品集團(tuán)有限公司 | 4136617 |
| 9 | 一汽-大眾汽車有限公司天津分公司 | 2964818 |
| 10 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 2841850 |
| 11 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 2812381 |
| 12 | 天津源泰德潤鋼管制造集團(tuán)有限公司 | 2725414 |
| 13 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 2594467 |
| 14 | 天津市寶來工貿(mào)有限公司 | 2456503 |
| 15 | 中沙(天津)石化有限公司 | 2421801 |
| 16 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 2230326 |
| 17 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 2160629 |
| 18 | 天津鋼管制造有限公司 | 1798645 |
| 19 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1688401 |
| 20 | 富聯(lián)精密電子(天津)有限公司 | 1674783 |
| 21 | 天津新能再生資源有限公司 | 1615739 |
| 22 | 天津三星電機(jī)有限公司 | 1534039 |
| 23 | 天津象嶼鋁業(yè)有限公司 | 1313295 |
| 24 | 天津市新宇彩板有限公司 | 1264332 |
| 25 | 長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 | 1257619 |
| 26 | 天津三星視界移動(dòng)有限公司 | 1155123 |
| 27 | 天津立中車輪有限公司 | 1121915 |
| 28 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 1114204 |
| 29 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 983506 |
| 30 | 天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司 | 889580 |
| 31 | 天津巴莫科技有限責(zé)任公司 | 881139 |
| 32 | 聯(lián)想創(chuàng)新科技(天津)有限公司 | 879894 |
| 33 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 849814 |
| 34 | 天津電裝電子有限公司 | 825945 |
| 35 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 780125 |
| 36 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司天津卷煙廠 | 768784 |
| 37 | 天津新立中合金集團(tuán)有限公司 | 765953 |
| 38 | 中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司 | 763344 |
| 39 | 三星高新電機(jī)(天津)有限公司 | 712461 |
| 40 | 三星(天津)電池有限公司 | 652655 |
| 41 | 聯(lián)想開天信息技術(shù)有限公司 | 649589 |
| 42 | 路易達(dá)孚(天津)食品科技有限責(zé)任公司 | 609348 |
| 43 | PPG涂料(天津)有限公司 | 603740 |
| 44 | 天津太鋼天管不銹鋼有限公司 | 603678 |
| 45 | 中芯國際集成電路制造(天津)有限公司 | 602654 |
| 46 | 天津電裝電機(jī)有限公司 | 599401 |
| 47 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 591514 |
| 48 | 天津頂益食品有限公司 | 587615 |
| 49 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 578277 |
| 50 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 568692 |
| 51 | 天津太鋼大明金屬科技有限公司 | 567385 |
| 52 | 邦基正大(天津)糧油有限公司 | 558496 |
| 53 | 天津富士達(dá)自行車工業(yè)股份有限公司 | 491193 |
| 54 | 天津雅迪實(shí)業(yè)有限公司 | 486972 |
| 55 | 弗蘭德傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 474448 |
| 56 | 緯湃汽車電子(天津)有限公司 | 469679 |
| 57 | 京糧(天津)糧油工業(yè)有限公司 | 461031 |
| 58 | 天津愛旭太陽能科技有限公司 | 459809 |
| 59 | 海斯坦普汽車組件(天津)有限公司 | 443842 |
| 60 | 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 | 409245 |
| 61 | 九三集團(tuán)天津大豆科技有限公司 | 405960 |
| 62 | 鋰源(天津)科技有限公司 | 404209 |
| 63 | 天津金發(fā)新材料有限公司 | 399485 |
| 64 | 天津三星LED有限公司 | 346697 |
| 65 | 天津中集集裝箱有限公司 | 345950 |
| 66 | 天津市兆利達(dá)鋼管有限公司 | 343577 |
| 67 | 多維綠建科技(天津)有限公司 | 314049 |
| 68 | 天津海鋼板材有限公司 | 310993 |
| 69 | 瑞普生物股份有限公司 | 306993 |
| 70 | 天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司 | 305366 |
| 71 | 天津英泰汽車飾件有限公司 | 291311 |
| 72 | 天津新龍橋工程塑料有限公司 | 285763 |
| 73 | 天津三星視界有限公司 | 274005 |
| 74 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(天津)有限公司 | 271785 |
| 75 | 天津樂金渤海化學(xué)有限公司 | 263556 |
| 76 | 豐益油脂科技(天津)有限公司 | 261285 |
| 77 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 259220 |
| 78 | 天津富奧電裝空調(diào)有限公司 | 243744 |
| 79 | 天津正標(biāo)津達(dá)線纜集團(tuán)有限公司 | 243110 |
| 80 | 天津市天應(yīng)泰鋼管有限公司 | 239669 |
| 81 | 天津歐派集成家居有限公司 | 235897 |
| 82 | 康師傅(天津)飲品有限公司 | 233475 |
| 83 | 天津新偉祥工業(yè)有限公司 | 233118 |
| 84 | 天津凱發(fā)電氣股份有限公司 | 221216 |
| 85 | 天津達(dá)祥精密工業(yè)有限公司 | 219872 |
| 86 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | 215382 |
| 87 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 208241 |
| 88 | 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 | 202166 |
| 89 | 天津市華明集團(tuán)有限公司 | 200571 |
| 90 | 天津雀巢有限公司 | 193299 |
| 91 | 聯(lián)合利華(天津)有限公司 | 190905 |
| 92 | 安聞汽車技術(shù)(天津)有限公司 | 185590 |
| 93 | 天津市兆博實(shí)業(yè)有限公司 | 184120 |
| 94 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 179759 |
| 95 | 天津市宇潤德金屬制品有限公司 | 178218 |
| 96 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 | 177796 |
| 97 | 天津福臻工業(yè)裝備有限公司 | 177303 |
| 98 | 錦湖輪胎(天津)有限公司 | 172190 |
| 99 | 中國大家制藥有限公司 | 172056 |
| 100 | 盛實(shí)百草藥業(yè)有限公司 | 171290 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版