排名 | 公司 | 得分 | 國(guó)家 |
1 | 陽(yáng)光電源 | 938.30 | 中國(guó) |
2 | 天合光能 | 830.23 | 中國(guó) |
3 | 晶科能源 | 827.11 | 中國(guó) |
4 | 隆基綠能 | 740.97 | 中國(guó) |
5 | 華為 | 731.25 | 中國(guó) |
6 | 通威股份 | 686.98 | 中國(guó) |
7 | FIRST SOLAR | 682.30 | 美國(guó) |
8 | 晶澳科技 | 679.55 | 中國(guó) |
9 | 正泰 | 661.69 | 中國(guó) |
10 | 協(xié)鑫 | 634.78 | 中國(guó) |
11 | 阿特斯 | 527.85 | 加拿大 |
12 | 捷佳偉創(chuàng) | 515.76 | 中國(guó) |
13 | 邁為股份 | 495.99 | 中國(guó) |
14 | 福斯特 | 486.97 | 中國(guó) |
15 | 信義光能 | 486.77 | 中國(guó) |
16 | 福萊特 | 485.37 | 中國(guó) |
17 | 晶盛機(jī)電 | 471.24 | 中國(guó) |
18 | 特變電工 | 449.70 | 中國(guó) |
19 | 橫店?yáng)|磁 | 443.92 | 中國(guó) |
20 | TCL中環(huán) | 442.43 | 中國(guó) |
21 | 固德威 | 380.13 | 中國(guó) |
22 | 德業(yè)股份 | 372.40 | 中國(guó) |
23 | 奧特維 | 372.25 | 中國(guó) |
24 | ENPHASE | 367.15 | 美國(guó) |
25 | 錦浪科技 | 363.01 | 中國(guó) |
26 | 帝科股份 | 362.94 | 中國(guó) |
27 | 東方日升 | 359.08 | 中國(guó) |
28 | 一道新能 | 349.28 | 中國(guó) |
29 | 禾望電氣 | 340.93 | 中國(guó) |
30 | 中節(jié)能太陽(yáng)能 | 333.50 | 中國(guó) |
31 | 中信博 | 333.38 | 中國(guó) |
32 | 艾羅能源 | 331.05 | 中國(guó) |
33 | 禾邁股份 | 330.78 | 中國(guó) |
34 | 聚和材料 | 327.48 | 中國(guó) |
35 | 創(chuàng)維光伏 | 325.55 | 中國(guó) |
36 | 上能電氣 | 322.35 | 中國(guó) |
37 | 帝爾激光 | 320.16 | 中國(guó) |
38 | 釣達(dá)股份 | 319.02 | 中國(guó) |
39 | 韓華QCELLS | 315.48 | 韓國(guó) |
40 | 回天新材 | 314.16 | 中國(guó) |
41 | 科士達(dá) | 263.22 | 中國(guó) |
42 | 連城數(shù)控 | 260.76 | 中國(guó) |
43 | 中來(lái)股份 | 260.35 | 中國(guó) |
44 | 拉普拉斯 | 259.86 | 中國(guó) |
45 | 英利能源 | 258.79 | 中國(guó) |
46 | 古瑞瓦特 | 258.24 | 中國(guó) |
47 | 雙良節(jié)能 | 257.68 | 中國(guó) |
48 | 高測(cè)股份 | 257.60 | 中國(guó) |
49 | NEXTRACKER | 253.69 | 美國(guó) |
50 | 蘇州固锝 | 251.68 | 中國(guó) |
51 | 愛(ài)旭股份 | 199.88 | 中國(guó) |
52 | 英杰電氣 | 198.90 | 中國(guó) |
53 | 旗濱光能 | 198.17 | 中國(guó) |
54 | 航天機(jī)電 | 197.59 | 中國(guó) |
55 | SOLAREDGE | 195.97 | 美國(guó) |
56 | 清源股份 | 195.17 | 中國(guó) |
57 | 金辰股份 | 194.00 | 中國(guó) |
58 | 亞瑪頓 | 193.43 | 中國(guó) |
59 | 同享科技 | 192.92 | 中國(guó) |
60 | 華晟新能源 | 190.61 | 中國(guó) |
61 | 宇邦新材 | 189.81 | 中國(guó) |
62 | 中潤(rùn)光能 | 189.46 | 中國(guó) |
63 | 紅太陽(yáng)新能源 | 189.41 | 中國(guó) |
64 | 首航新能 | 189.28 | 中國(guó) |
65 | SMA | 189.23 | 德國(guó) |
66 | 林洋新能源 | 186.21 | 中國(guó) |
67 | 潤(rùn)馬光能 | 185.98 | 中國(guó) |
68 | 昱能科技 | 185.59 | 中國(guó) |
69 | 弘元綠能 | 185.53 | 中國(guó) |
70 | 大全能源 | 182.18 | 中國(guó) |
71 | ARRAY TECHNOLOGIESY | 151.53 | 美國(guó) |
72 | 海泰新能 | 151.48 | 中國(guó) |
73 | 海優(yōu)新材 | 151.26 | 中國(guó) |
74 | 英發(fā)睿能 | 150.85 | 中國(guó) |
75 | 通靈股份 | 150.29 | 中國(guó) |
76 | 賽伍技術(shù) | 150.19 | 中國(guó) |
77 | 中拓新能源 | 149.97 | 中國(guó) |
78 | 協(xié)航能源 | 149.14 | 中國(guó) |
79 | 青海麗豪 | 149.11 | 中國(guó) |
80 | 三一硅能 | 147.98 | 中國(guó) |
81 | 明冠新材 | 147.25 | 中國(guó) |
82 | 賽拉弗 | 146.81 | 中國(guó) |
83 | 大恒能源 | 144.18 | 中國(guó) |
84 | 中車(chē)時(shí)代 | 141.98 | 中國(guó) |
85 | 格普光能 | 141.88 | 中國(guó) |
86 | 快可電子 | 141.12 | 中國(guó) |
87 | 百佳年代 | 141.04 | 中國(guó) |
88 | 漢伏能源 | 133.93 | 中國(guó) |
89 | 常州斯威克 | 132.30 | 中國(guó) |
90 | 史陶比爾 | 130.71 | 丹麥 |
91 | 美暢股份 | 130.58 | 中國(guó) |
92 | 弘正儲(chǔ)能 | 130.19 | 中國(guó) |
93 | 正信光電 | 129.72 | 中國(guó) |
94 | 愛(ài)士惟 | 128.76 | 中國(guó) |
95 | 和光同程 | 128.62 | 中國(guó) |
96 | 陽(yáng)光能源 | 127.91 | 中國(guó) |
97 | 摩昆(MOKUN) | 127.19 | 中國(guó) |
98 | 京東方能源 | 126.03 | 中國(guó) |
99 | 宏福寶 | 125.78 | 中國(guó) |
100 | 維旺光電 | 125.59 | 中國(guó) |
2024年胡潤(rùn)百富榜正式發(fā)布,光伏行業(yè)共有60位企業(yè)創(chuàng)始人、高管上榜。其中,東方希望集團(tuán)劉...
為加快智能光伏技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)應(yīng)用,推動(dòng)能源技術(shù)與現(xiàn)代信息、新材料和先進(jìn)制造技術(shù)深度融合,全...
PVBL光伏品牌實(shí)驗(yàn)室、世紀(jì)新能源網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了“2024全球光伏100強(qiáng)品牌榜單”。榜單顯...
公司發(fā)展擴(kuò)大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,中國(guó)上市公司涵蓋了從金融到制造到消...