| 排名 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)值(萬元) |
| 1 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 1076681.4 |
| 2 | 圣元環(huán)保股份有限公司 | 149486.8 |
| 3 | 三達(dá)膜環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 145053.0 |
| 4 | 廈門市政環(huán)境科技股份有限公司 | 139552.4 |
| 5 | 福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | 101944.8 |
| 6 | 福建省環(huán)境保護(hù)股份公司 | 95367.3 |
| 7 | 福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 88786.9 |
| 8 | 福州福光水務(wù)科技有限公司 | 61248.0 |
| 9 | 廈門中創(chuàng)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 51513.0 |
| 10 | 廈門佰瑞福環(huán)保科技有限公司 | 51513.0 |
| 11 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 49239.4 |
| 12 | 漳州科暉專用汽車制造有限公司 | 43515.8 |
| 13 | 福建省環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 39890.3 |
| 14 | 中科同恒環(huán)境科技有限公司 | 35697.1 |
| 15 | 中琉科技有限公司 | 33138.2 |
| 16 | 福建漳發(fā)生態(tài)科技有限公司 | 24594.8 |
| 17 | 福建中科三凈環(huán)保股份有限公司 | 22568.0 |
| 18 | 嘉園環(huán)保有限公司 | 21091.5 |
| 19 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | 20986.4 |
| 20 | 廈門愛迪特環(huán)??萍加邢薰?/a> | 19347.1 |
| 21 | 廈門宇春環(huán)??萍加邢薰?/a> | 19224.5 |
| 22 | 福建科恒新材料有限公司 | 18598.9 |
| 23 | 福建欣隆環(huán)保股份有限公司 | 18471.1 |
| 24 | 福建衛(wèi)東環(huán)保股份有限公司 | 17930.4 |
| 25 | 福建省藍(lán)深環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 16881.6 |
| 26 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 16397.7 |
| 27 | 納路(廈門)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 15984.7 |
| 28 | 福建鑫澤環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 15406.2 |
| 29 | 福建天普發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 12817.6 |
| 30 | 萬嘉清水(廈門)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 12644.2 |
| 31 | 恒友集團(tuán)有限公司 | 12593.8 |
| 32 | 逸辰環(huán)??萍?廈門)有限公司 | 12000.5 |
| 33 | 福建中閩水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 11595.4 |
| 34 | 福建氣好克環(huán)保科技有限公司 | 10659.9 |
| 35 | 廈門綠洋環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | 10584.4 |
| 36 | 藍(lán)保(廈門)水處理科技有限公司 | 10050.8 |
| 37 | 福建南方路面機(jī)械股份有限公司 | 9998.0 |
| 38 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 9586.7 |
| 39 | 福建中盟環(huán)保有限公司 | 9015.9 |
| 40 | 廈門冉能環(huán)??萍加邢薰?/a> | 9015.2 |
| 41 | 福建路馳環(huán)境科技股份有限公司 | 8912.3 |
| 42 | 福建錢江水務(wù)有限公司 | 8874.6 |
| 43 | 廈門柏潤(rùn)氟材料科技有限公司 | 8834.5 |
| 44 | 皇寶(福建)環(huán)保工程投資有限公司 | 8593.4 |
| 45 | 福州宇澄環(huán)保工程設(shè)計(jì)有限公司 | 6997.4 |
| 46 | 聯(lián)合環(huán)境技術(shù)(廈門)有限公司 | 6646.2 |
| 47 | 寧德銀典環(huán)保工程有限公司 | 6601.3 |
| 48 | 福建和藍(lán)環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 6526.7 |
| 49 | 福建隆盈供應(yīng)鏈科技集團(tuán)有限公司 | 6281.6 |
| 50 | 福建省?;h(huán)保科技有限公司 | 6281.6 |
| 51 | 環(huán)德(福建)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 6203.6 |
| 52 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | 6091.2 |
| 53 | 福建鳳竹環(huán)保有限公司 | 5824.1 |
| 54 | 龍巖水發(fā)環(huán)境發(fā)展有限公司 | 5744.0 |
| 55 | 聯(lián)合水處理(廈門)有限公司 | 5648.5 |
| 56 | 福建浩達(dá)智能科技股份有限公司 | 5546.9 |
| 57 | 福建拓普檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5454.1 |
| 58 | 廈門水世紀(jì)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 5186.8 |
| 59 | 弗仕德(龍巖)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 5153.1 |
| 60 | 福州美佳環(huán)保資源開發(fā)有限公司 | 4817.8 |
| 61 | 廈門市吉龍德環(huán)境工程有限公司 | 4583.7 |
| 62 | 福建天盛恒達(dá)聲學(xué)材料科技有限公司 | 4575.5 |
| 63 | 廈門科林爾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4526.9 |
| 64 | 廈門格銳特環(huán)??萍加邢薰?/a> | 4254.5 |
| 65 | 中科深蘭(福建)環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 4100.7 |
| 66 | 福建金山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4025.1 |
| 67 | 廈門新禹環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3903.2 |
| 68 | 福建浩氧環(huán)保有限公司 | 3725.0 |
| 69 | 廈門國(guó)凈環(huán)??萍加邢薰?/td> | 3678.4 |
| 70 | 福州盈科水處理工程有限公司 | 3542.6 |
| 71 | 東南天源水務(wù)有限公司 | 3526.4 |
| 72 | 福建大成環(huán)保有限公司 | 3485.2 |
| 73 | 福建龍甄環(huán)保設(shè)備有限公司 | 3341.4 |
| 74 | 福建省華廈能源設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3268.4 |
| 75 | 廈門綠動(dòng)力環(huán)境治理工程有限公司 | 3238.9 |
| 76 | 福建龍?jiān)喘h(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 3234.5 |
| 77 | 福建藍(lán)宇環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 3234.1 |
| 78 | 福建省華松環(huán)??萍加邢薰?/a> | 3223.5 |
| 79 | 福建中弘環(huán)境科技有限公司 | 3184.7 |
| 80 | 福建聚賢興環(huán)保科技有限公司 | 3133.2 |
| 81 | 中檢集團(tuán)福建創(chuàng)信環(huán)??萍加邢薰?/a> | 3127.7 |
| 82 | 廈門興重環(huán)?;び邢薰?/a> | 3118.9 |
| 83 | 廈門九悅環(huán)境科技有限公司 | 3049.6 |
| 84 | 福鼎市三聯(lián)污水處理有限公司 | 2940.7 |
| 85 | 威士邦(廈門)環(huán)境科技有限公司 | 2926.5 |
| 86 | 廈門陸??萍脊こ逃邢薰?/td> | 2916.6 |
| 87 | 福建中試所電力調(diào)整試驗(yàn)有限責(zé)任公司 | 2835.8 |
| 88 | 泉州清大環(huán)宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2834.6 |
| 89 | 廈門三森達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 2792.8 |
| 90 | 廈門萬強(qiáng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2768.1 |
| 91 | 福建海邦威環(huán)保科技有限公司 | 2765.5 |
| 92 | 福建閩桂華鴻水務(wù)有限公司 | 2641.8 |
| 93 | 福建創(chuàng)投環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 2530.0 |
| 94 | 華翔環(huán)保(廈門)有限公司 | 2502.1 |
| 95 | 福建省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2479.9 |
| 96 | 福建省祿源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2458.4 |
| 97 | 福州共創(chuàng)環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2444.7 |
| 98 | 廈門立順鑫環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2439.0 |
| 99 | 福建省中明技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2371.1 |
| 100 | 福州百特環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2335.4 |
福建省科學(xué)技術(shù)廳、福建省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布通知,認(rèn)定福清市向華信息科...
福建省工商聯(lián)發(fā)布了2023福建民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單,名單入圍門檻達(dá)49.3億元,五年來增長(zhǎng)了3...
中國(guó)報(bào)道網(wǎng)茶業(yè)頻道發(fā)布了2023福建省精制茶加工業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)前100名名單,天福茶業(yè)、...
福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、福建省廣播影視集團(tuán)、福建社會(huì)科學(xué)院聯(lián)合開展了2023福建企業(yè)10...