| 排名 | 證券簡稱 | 市值(億元) |
| 1 | 騰訊控股 | 31821 |
| 2 | 工商銀行 | 19043 |
| 3 | 貴州茅臺 | 18433 |
| 4 | 中國石油 | 18232 |
| 5 | 中國移動 | 15395 |
| 6 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 14856 |
| 7 | 建設(shè)銀行 | 13371 |
| 8 | 拼多多 | 13059 |
| 9 | 中國銀行 | 12676 |
| 10 | 阿里巴巴-SW | 12448 |
| 11 | 中國海洋石油 | 10100 |
| 12 | 招商銀行 | 8538 |
| 13 | 中國神華 | 8425 |
| 14 | 寧德時(shí)代 | 7919 |
| 15 | 中國石化 | 7279 |
| 16 | 中國人壽 | 7215 |
| 17 | 長江電力 | 7076 |
| 18 | 中國平安 | 6858 |
| 19 | 比亞迪 | 6858 |
| 20 | 美團(tuán)-W | 6312 |
| 21 | 工業(yè)富聯(lián) | 5443 |
| 22 | 中國電信 | 5361 |
| 23 | 五糧液 | 4970 |
| 24 | 交通銀行 | 4891 |
| 25 | 郵儲銀行 | 4851 |
| 26 | 紫金礦業(yè) | 4518 |
| 27 | 美的集團(tuán) | 4502 |
| 28 | 網(wǎng)易 | 4369 |
| 29 | 農(nóng)夫山泉 | 3803 |
| 30 | 小米集團(tuán)-W | 3764 |
| 31 | 興業(yè)銀行 | 3660 |
| 32 | 邁瑞醫(yī)療 | 3527 |
| 33 | 中信銀行 | 3265 |
| 34 | 京東 | 3001 |
| 35 | 海康威視 | 2884 |
| 36 | 立訊精密 | 2822 |
| 37 | 京滬高鐵 | 2637 |
| 38 | 山西汾酒 | 2573 |
| 39 | 萬華化學(xué) | 2539 |
| 40 | 中信證券 | 2499 |
| 41 | 陜西煤業(yè) | 2498 |
| 42 | 海爾智家 | 2471 |
| 43 | 恒瑞醫(yī)藥 | 2453 |
| 44 | 浦發(fā)銀行 | 2416 |
| 45 | 中國太保 | 2390 |
| 46 | 牧原股份 | 2383 |
| 47 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2376 |
| 48 | 攜程集團(tuán) | 2337 |
| 49 | 中銀香港 | 2321 |
| 50 | 中國建筑 | 2210 |
| 51 | 格力電器 | 2209 |
| 52 | 百度 | 2183 |
| 53 | 中廣核電力 | 2172 |
| 54 | 瀘州老窖 | 2112 |
| 55 | 中國人保 | 2042 |
| 56 | 中國中車 | 2028 |
| 57 | 中國核電 | 2013 |
| 58 | 國電南瑞 | 2005 |
| 59 | 中國聯(lián)通 | 2002 |
| 60 | 平安銀行 | 1970 |
| 61 | 中國財(cái)險(xiǎn) | 1969 |
| 62 | 華能水電 | 1940 |
| 63 | 安踏體育 | 1939 |
| 64 | 海天味業(yè) | 1917 |
| 65 | 中信股份 | 1885 |
| 66 | 中芯國際 | 1845 |
| 67 | 長城汽車 | 1829 |
| 68 | 快手-W | 1827 |
| 69 | 中國船舶 | 1821 |
| 70 | 洛陽鉬業(yè) | 1758 |
| 71 | 光大銀行 | 1752 |
| 72 | 華潤置地 | 1728 |
| 73 | 順豐控股 | 1719 |
| 74 | 騰訊音樂 | 1704 |
| 75 | 北方華創(chuàng) | 1699 |
| 76 | 東方財(cái)富 | 1667 |
| 77 | 伊利股份 | 1645 |
| 78 | 海光信息 | 1634 |
| 79 | 中國鐵塔 | 1622 |
| 80 | 上汽集團(tuán) | 1604 |
| 81 | 民生銀行 | 1549 |
| 82 | 中際旭創(chuàng) | 1546 |
| 83 | 京東方A | 1528 |
| 84 | 中國中鐵 | 1505 |
| 85 | 中煤能源 | 1484 |
| 86 | 金龍魚 | 1483 |
| 87 | 寶鋼股份 | 1471 |
| 88 | 兗礦能源 | 1458 |
| 89 | 寧波銀行 | 1457 |
| 90 | 三一重工 | 1400 |
| 91 | 賽力斯 | 1376 |
| 92 | 匯川技術(shù) | 1374 |
| 93 | 濰柴動力 | 1367 |
| 94 | 江蘇銀行 | 1364 |
| 95 | 理想汽車 | 1362 |
| 96 | 國投電力 | 1360 |
| 97 | 中國海外發(fā)展 | 1353 |
| 98 | 上港集團(tuán) | 1346 |
| 99 | 溫氏股份 | 1319 |
| 100 | 中信建投 | 1316 |
| 101 | 華能國際 | 1306 |
| 102 | 貝殼 | 1295 |
| 103 | 陽光電源 | 1286 |
| 104 | 中國中免 | 1271 |
| 105 | 寶豐能源 | 1271 |
| 106 | 大秦鐵路 | 1258 |
| 107 | 片仔癀 | 1250 |
| 108 | 三峽能源 | 1248 |
| 109 | 中國交建 | 1248 |
| 110 | 聯(lián)想集團(tuán) | 1248 |
| 111 | 中興通訊 | 1246 |
| 112 | 北京銀行 | 1235 |
| 113 | 中通快遞 | 1218 |
| 114 | 洋河股份 | 1216 |
| 115 | 福耀玻璃 | 1211 |
| 116 | 韋爾股份 | 1208 |
| 117 | 中國鋁業(yè) | 1200 |
| 118 | 長安汽車 | 1166 |
| 119 | 海螺水泥 | 1164 |
| 120 | 百濟(jì)神州 | 1132 |
| 121 | 中國重工 | 1124 |
| 122 | 國泰君安 | 1116 |
| 123 | 山東黃金 | 1111 |
| 124 | 中航沈飛 | 1105 |
| 125 | 招商證券 | 1104 |
| 126 | 藥明康德 | 1093 |
| 127 | 中國鐵建 | 1091 |
| 128 | 龍?jiān)措娏?/td> | 1082 |
| 129 | 南京銀行 | 1075 |
| 130 | 國電電力 | 1068 |
| 131 | 隆基綠能 | 1062 |
| 132 | 華潤電力 | 1051 |
| 133 | 金山辦公 | 1051 |
| 134 | 申洲國際 | 1049 |
| 135 | 保利發(fā)展 | 1049 |
| 136 | 華泰證券 | 1041 |
| 137 | 上海銀行 | 1031 |
| 138 | 中國國航 | 1023 |
| 139 | 中國宏橋 | 1022 |
| 140 | 華夏銀行 | 1019 |
| 141 | 中金公司 | 1017 |
| 142 | 申萬宏源 | 1005 |
| 143 | 公牛集團(tuán) | 997 |
| 144 | 科大訊飛 | 993 |
| 145 | 古井貢酒 | 990 |
| 146 | 恒力石化 | 982 |
| 147 | 榮盛石化 | 978 |
| 148 | 航發(fā)動力 | 974 |
| 149 | 中國電建 | 963 |
| 150 | 愛爾眼科 | 963 |
| 151 | 浙能電力 | 953 |
| 152 | 鹽湖股份 | 948 |
| 153 | 海通證券 | 939 |
| 154 | 中國銀河 | 924 |
| 155 | 鵬鼎控股 | 922 |
| 156 | 南方航空 | 918 |
| 157 | 川投能源 | 914 |
| 158 | 云南白藥 | 913 |
| 159 | 藍(lán)思科技 | 909 |
| 160 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 904 |
| 161 | 新東方 | 902 |
| 162 | 翰森制藥 | 884 |
| 163 | 中微公司 | 878 |
| 164 | 分眾傳媒 | 875 |
| 165 | 百勝中國 | 865 |
| 166 | 傳音控股 | 864 |
| 167 | 東鵬飲料 | 863 |
| 168 | 通威股份 | 860 |
| 169 | 徐工機(jī)械 | 845 |
| 170 | 萬泰生物 | 835 |
| 171 | 國信證券 | 835 |
| 172 | 寒武紀(jì)-U | 828 |
| 173 | 青島啤酒 | 828 |
| 174 | 雙匯發(fā)展 | 824 |
| 175 | 廣發(fā)證券 | 821 |
| 176 | 億緯鋰能 | 817 |
| 177 | TCL科技 | 811 |
| 178 | 招商公路 | 809 |
| 179 | 吉利汽車 | 807 |
| 180 | 中航光電 | 807 |
| 181 | 上海機(jī)場 | 803 |
| 182 | 比業(yè)迪電子 | 802 |
| 183 | 招商蛇口 | 796 |
| 184 | 海大集團(tuán) | 783 |
| 185 | 中國東航 | 779 |
| 186 | 華潤啤酒 | 777 |
| 187 | 杭州銀行 | 774 |
| 188 | 寶信軟件 | 773 |
| 189 | 萬科A | 768 |
| 190 | 新華保險(xiǎn) | 767 |
| 191 | 華住 | 762 |
| 192 | 中國能源建設(shè) | 760 |
| 193 | 新易盛 | 748 |
| 194 | 百利天恒-U | 727 |
| 195 | 中金黃金 | 717 |
| 196 | 海底撈 | 714 |
| 197 | 三花智控 | 712 |
| 198 | 晶科能源 | 710 |
| 199 | 華利集團(tuán) | 710 |
| 200 | 浙商銀行 | 708 |
| 201 | 特變電工 | 701 |
| 202 | 滬電股份 | 698 |
| 203 | 中油資本 | 698 |
| 204 | 江西銅業(yè) | 689 |
| 205 | 招商輪船 | 688 |
| 206 | 四川路橋 | 687 |
| 207 | 中信特鋼 | 685 |
| 208 | 石藥集團(tuán) | 675 |
| 209 | 智飛生物 | 671 |
| 210 | 中航西飛 | 668 |
| 211 | 歌爾股份 | 667 |
| 212 | 華電國際 | 665 |
| 213 | 新奧能源 | 664 |
| 214 | 中遠(yuǎn)海能 | 662 |
| 215 | 龍湖集團(tuán) | 662 |
| 216 | 寧波港 | 661 |
| 217 | 瀾起科技 | 652 |
| 218 | 巨化股份 | 651 |
| 219 | 廣汽集團(tuán) | 650 |
| 220 | 滬農(nóng)商行 | 648 |
| 221 | 新奧股份 | 644 |
| 222 | 蔚來 | 644 |
| 223 | 昆侖能源 | 640 |
| 224 | 紫光股份 | 639 |
| 225 | 兆易創(chuàng)新 | 638 |
| 226 | 方正證券 | 636 |
| 227 | 包鋼股份 | 636 |
| 228 | 中海油服 | 633 |
| 229 | 上海醫(yī)藥 | 631 |
| 230 | 恒立液壓 | 625 |
| 231 | 拓普集團(tuán) | 623 |
| 232 | 北方稀土 | 622 |
| 233 | 京東健康 | 619 |
| 234 | 中聯(lián)重科 | 618 |
| 235 | 滿幫集團(tuán) | 618 |
| 236 | 中科曙光 | 607 |
| 237 | 衛(wèi)星化學(xué) | 606 |
| 238 | 桂冠電力 | 605 |
| 239 | 光大證券 | 603 |
| 240 | 東方證券 | 596 |
| 241 | 中國中冶 | 595 |
| 242 | 中國衛(wèi)通 | 595 |
| 243 | BOSS直聘 | 595 |
| 244 | 新和成 | 593 |
| 245 | 國藥控股 | 591 |
| 246 | 山西焦煤 | 585 |
| 247 | 三安光電 | 585 |
| 248 | 優(yōu)必選 | 584 |
| 249 | 時(shí)代電氣 | 582 |
| 250 | 今世緣 | 580 |
| 251 | 成都銀行 | 579 |
| 252 | 中航機(jī)載 | 579 |
| 253 | 傳奇生物 | 579 |
| 254 | 中國通號 | 578 |
| 255 | 華潤燃?xì)?/td> | 578 |
| 256 | 青島港 | 575 |
| 257 | 寧滬高速 | 574 |
| 258 | 極兔速遞-W | 573 |
| 259 | 宇通客車 | 571 |
| 260 | 長電科技 | 567 |
| 261 | 華魯恒升 | 566 |
| 262 | 華勤技術(shù) | 561 |
| 263 | 三環(huán)集團(tuán) | 559 |
| 264 | 首創(chuàng)證券 | 559 |
| 265 | 同花順 | 557 |
| 266 | 合盛硅業(yè) | 552 |
| 267 | 春秋航空 | 551 |
| 268 | 東方電氣 | 551 |
| 269 | 三六零 | 549 |
| 270 | 華潤三九 | 547 |
| 271 | 信達(dá)生物 | 547 |
| 272 | 深南電路 | 542 |
| 273 | 潞安環(huán)能 | 542 |
| 274 | 中天科技 | 541 |
| 275 | 圓通速遞 | 539 |
| 276 | 華潤萬象生活 | 539 |
| 277 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 536 |
| 278 | 浪潮信息 | 535 |
| 279 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 532 |
| 280 | 思摩爾國際 | 530 |
| 281 | 新產(chǎn)業(yè) | 530 |
| 282 | 東方盛虹 | 527 |
| 283 | 同仁堂 | 524 |
| 284 | 愛美客 | 520 |
| 285 | 上海萊士 | 520 |
| 286 | 海豐國際 | 519 |
| 287 | 贛鋒鋰業(yè) | 518 |
| 288 | 思源電氣 | 518 |
| 289 | 石頭科技 | 517 |
| 290 | 華域汽車 | 516 |
| 291 | 揚(yáng)子江 | 516 |
| 292 | 中國重汽 | 512 |
| 293 | 小鵬汽車 | 510 |
| 294 | 大華股份 | 509 |
| 295 | 上海電氣 | 509 |
| 296 | 中國旺旺 | 509 |
| 297 | 唯品會 | 508 |
| 298 | 京東物流 | 506 |
| 299 | 中國化學(xué) | 503 |
| 300 | 蒙牛乳業(yè) | 503 |
| 301 | 北新建材 | 501 |
| 302 | 領(lǐng)益智造 | 499 |
| 303 | 生益科技 | 498 |
| 304 | 華潤微 | 496 |
| 305 | 三星醫(yī)療 | 494 |
| 306 | 中國建筑國際 | 490 |
| 307 | 天孚通信 | 490 |
| 308 | 嗶哩嗶哩 | 488 |
| 309 | 華東醫(yī)藥 | 488 |
| 310 | 波司登 | 487 |
| 311 | 科倫藥業(yè) | 486 |
| 312 | 德賽西威 | 483 |
| 313 | 天壇生物 | 482 |
| 314 | 舜宇光學(xué)科技 | 482 |
| 315 | 天齊鋰業(yè) | 475 |
| 316 | 德業(yè)股份 | 474 |
| 317 | 電投能源 | 473 |
| 318 | 泡泡瑪特 | 469 |
| 319 | 云鋁股份 | 469 |
| 320 | 天山股份 | 468 |
| 321 | 大唐發(fā)電 | 466 |
| 322 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 465 |
| 323 | 招商港口 | 463 |
| 324 | 銅陵有色 | 462 |
| 325 | 信達(dá)證券 | 461 |
| 326 | 賽輪輪胎 | 460 |
| 327 | 迎駕貢酒 | 460 |
| 328 | 阿里健康 | 460 |
| 329 | 好未來 | 459 |
| 330 | 中國生物制藥 | 458 |
| 331 | 中國電力 | 457 |
| 332 | 神火股份 | 455 |
| 333 | 白云山 | 454 |
| 334 | 銀泰黃金 | 452 |
| 335 | 淮北礦業(yè) | 451 |
| 336 | 北汽藍(lán)谷 | 450 |
| 337 | 紫光國微 | 447 |
| 338 | 南山鋁業(yè) | 446 |
| 339 | 招商局港口 | 445 |
| 340 | 海瀾之家 | 444 |
| 341 | 龍佰集團(tuán) | 443 |
| 342 | 中國巨石 | 442 |
| 343 | 海航控股 | 441 |
| 344 | 珀萊雅 | 440 |
| 345 | 廣匯能源 | 440 |
| 346 | 藥明生物 | 437 |
| 347 | 大全能源 | 437 |
| 348 | 興業(yè)證券 | 437 |
| 349 | 陜西能源 | 432 |
| 350 | 申能股份 | 432 |
| 351 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 430 |
| 352 | 巨子生物 | 430 |
| 353 | 福萊特 | 429 |
| 354 | 山東高速 | 428 |
| 355 | 西部礦業(yè) | 428 |
| 356 | 中國動力 | 426 |
| 357 | 海油發(fā)展 | 419 |
| 358 | 華大九天 | 418 |
| 359 | 浙商證券 | 416 |
| 360 | 新希望 | 415 |
| 361 | 卓勝微 | 415 |
| 362 | 中國西電 | 412 |
| 363 | 潤澤科技 | 412 |
| 364 | 中集集團(tuán) | 412 |
| 365 | 兗煤澳大利亞 | 412 |
| 366 | 華虹半導(dǎo)體 | 410 |
| 367 | 正泰電器 | 410 |
| 368 | 小商品城 | 407 |
| 369 | 海信家電 | 407 |
| 370 | 招金礦業(yè) | 407 |
| 371 | 商湯-W | 403 |
| 372 | 東阿阿膠 | 403 |
| 373 | 蘇泊爾 | 402 |
| 374 | 李寧 | 399 |
| 375 | 昆侖萬維 | 397 |
| 376 | 中泰證券 | 395 |
| 377 | 江波龍 | 394 |
| 378 | 湖北能源 | 392 |
| 379 | 泰格醫(yī)藥 | 392 |
| 380 | 芒果超媒 | 391 |
| 381 | 太陽紙業(yè) | 390 |
| 382 | 圣邦股份 | 390 |
| 383 | 亨通光電 | 389 |
| 384 | 桐昆股份 | 385 |
| 385 | 福斯特 | 383 |
| 386 | 藏格礦業(yè) | 380 |
| 387 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 379 |
| 388 | 柏楚電子 | 379 |
| 389 | 華晨汽車 | 378 |
| 390 | 天山鋁業(yè) | 377 |
| 391 | 魚躍醫(yī)療 | 377 |
| 392 | 安克創(chuàng)新 | 376 |
| 393 | 晶盛機(jī)電 | 376 |
| 394 | 華友鈷業(yè) | 376 |
| 395 | 阿特斯 | 375 |
| 396 | 納思達(dá) | 374 |
| 397 | 光啟技術(shù) | 374 |
| 398 | 長春高新 | 371 |
| 399 | 晶澳科技 | 371 |
| 400 | 天合光能 | 369 |
| 401 | 盛美上海 | 369 |
| 402 | 中國外運(yùn) | 367 |
| 403 | 國投資本 | 363 |
| 404 | 一汽解放 | 362 |
| 405 | 華陽股份 | 359 |
| 406 | 杰瑞股份 | 359 |
| 407 | 海南機(jī)場 | 359 |
| 408 | 陸家嘴 | 358 |
| 409 | 云天化 | 356 |
| 410 | 華峰化學(xué) | 356 |
| 411 | 美中嘉和 | 356 |
| 412 | 環(huán)旭電子 | 355 |
| 413 | 中銀航空租賃 | 355 |
| 414 | 新諾威 | 354 |
| 415 | 東山精密 | 354 |
| 416 | 龍芯中科 | 353 |
| 417 | 聞泰科技 | 351 |
| 418 | 偉明環(huán)保 | 351 |
| 419 | 許繼電氣 | 351 |
| 420 | TCL中環(huán) | 350 |
| 421 | 蘇能股份 | 348 |
| 422 | 深圳能源 | 347 |
| 423 | 中國燃?xì)?/td> | 347 |
| 424 | 江淮汽車 | 346 |
| 425 | 國軒高科 | 343 |
| 426 | 海思科 | 342 |
| 427 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 342 |
| 428 | 通富微電 | 340 |
| 429 | 東莞農(nóng)商銀行 | 340 |
| 430 | 科倫博泰生物-B | 337 |
| 431 | 天賜材料 | 337 |
| 432 | 中信金屬 | 337 |
| 433 | 金鉬股份 | 336 |
| 434 | 瑞聲科技 | 336 |
| 435 | 東方電纜 | 336 |
| 436 | 軟通動力 | 336 |
| 437 | 恒生電子 | 335 |
| 438 | 拓荊科技 | 334 |
| 439 | 邁為股份 | 334 |
| 440 | 華潤醫(yī)藥 | 332 |
| 441 | 供銷大集 | 332 |
| 442 | 信義玻璃 | 330 |
| 443 | 五礦資源 | 330 |
| 444 | 同程旅行 | 330 |
| 445 | 雅戈?duì)?/td> | 330 |
| 446 | 長沙銀行 | 329 |
| 447 | 零跑汽車 | 327 |
| 448 | 格林美 | 327 |
| 449 | 歐派家居 | 326 |
| 450 | 中船防務(wù) | 324 |
| 451 | 海天國際 | 323 |
| 452 | 東航物流 | 323 |
| 453 | 海信視像 | 323 |
| 454 | 星宇股份 | 320 |
| 455 | 信義光能 | 320 |
| 456 | 中材國際 | 319 |
| 457 | 格科微 | 315 |
| 458 | 匯頂科技 | 315 |
| 459 | 復(fù)星國際 | 314 |
| 460 | 金誠信 | 312 |
| 461 | 君正集團(tuán) | 311 |
| 462 | 恩捷股份 | 309 |
| 463 | 南網(wǎng)儲能 | 309 |
| 464 | 東方雨虹 | 308 |
| 465 | 南鋼股份 | 307 |
| 466 | 財(cái)通證券 | 307 |
| 467 | 華菱鋼鐵 | 306 |
| 468 | 浙江鼎力 | 306 |
| 469 | 豪邁科技 | 305 |
| 470 | 惠泰醫(yī)療 | 305 |
| 471 | 徽商銀行 | 304 |
| 472 | 瑞浦蘭鈞 | 304 |
| 473 | 麗珠集團(tuán) | 303 |
| 474 | 內(nèi)蒙華電 | 303 |
| 475 | 紅塔證券 | 303 |
| 476 | 中航重機(jī) | 302 |
| 477 | 璞泰來 | 302 |
| 478 | 華海清科 | 301 |
| 479 | 華工科技 | 301 |
| 480 | 北京控股 | 301 |
| 481 | 中直股份 | 301 |
| 482 | 三一重能 | 299 |
| 483 | 雅克科技 | 299 |
| 484 | 康龍化成 | 299 |
| 485 | 中國飛鶴 | 299 |
| 486 | 福能股份 | 299 |
| 487 | 康方生物 | 298 |
| 488 | 中控技術(shù) | 298 |
| 489 | 益豐藥房 | 298 |
| 490 | 巨星科技 | 297 |
| 491 | 信立泰 | 297 |
| 492 | 光迅科技 | 297 |
| 493 | 晶合集成 | 294 |
| 494 | 重慶啤酒 | 294 |
| 495 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 293 |
| 496 | 東吳證券 | 293 |
| 497 | 江蘇國信 | 293 |
| 498 | 濟(jì)川藥業(yè) | 292 |
| 499 | 士蘭微 | 291 |
| 500 | 中偉股份 | 290 |
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心發(fā)布了2024中國民營上市公司品牌價(jià)值榜...
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心、深圳商報(bào)發(fā)布了2024粵港澳大灣區(qū)上市...
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國企業(yè)研究中心發(fā)布了2024中國上市公司品牌價(jià)值榜TO...
上海交通大學(xué)中國企業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了“2023-2024中國上市公司競爭力百強(qiáng)榜”。該榜單...