| 排名 | 品牌 | 所在地 |
| 1 | 中國平安(Ping An) | 中國 |
| 2 | 安聯(lián)(Allianz) | 德國 |
| 3 | 中國人壽(China Life) | 中國 |
| 4 | 安盛(Axa) | 法國 |
| 5 | 太平洋保險(CPIC) | 中國 |
| 6 | GEICO | 美國 |
| 7 | 中國人保(PICC) | 中國 |
| 8 | 友邦保險(AIA) | 中國香港 |
| 9 | 大都會人壽(MetLife) | 美國 |
| 10 | 前進保險(Progressive) | 美國 |
| 11 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
| 12 | 忠利保險(Generali Group) | 意大利 |
| 13 | 好事達保險(Allstate) | 美國 |
| 14 | 安達保險(Chubb) | 美國 |
| 15 | 旅行者保險(Travelers) | 美國 |
| 16 | 保誠(Prudential Plc) | 中國香港 |
| 17 | 蘇黎世保險(Zurich) | 瑞士 |
| 18 | 印度人壽(LIC) | 印度 |
| 19 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
| 20 | 慕尼黑再保險(Munich Re) | 德國 |
| 21 | 保德信金融(Prudential,US) | 美國 |
| 22 | 美國國際集團(AIG) | 美國 |
| 23 | 瑞士再保險(Swiss Re) | 瑞士 |
| 24 | 宏利金融(Manulife) | 加拿大 |
| 25 | 英杰華(Aviva) | 英國 |
| 26 | MS&AD | 日本 |
| 27 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
| 28 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
| 29 | 國泰人壽(Cathay Life Insurance) | 中國臺灣 |
| 30 | 日本生命(Nissay/Nippon Life Insurance) | 日本 |
| 31 | 哈特福德(The Hartford) | 美國 |
| 32 | 漢諾威再保險(Hannover Re) | 德國 |
| 33 | 法國國家人壽保險(CNP Assurances) | 法國 |
| 34 | 新華人壽(New China Life,NCL) | 中國 |
| 35 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
| 36 | 安顧(Ergo) | 德國 |
| 37 | 瑞士人壽(Swiss Life) | 瑞士 |
| 38 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
| 39 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
| 40 | 富邦人壽(Fubon Life) | 中國臺灣 |
| 41 | 美國家庭人壽保險(Aflac) | 美國 |
| 42 | 法通保險(Legal & General) | 英國 |
| 43 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
| 44 | Athene | 百慕大 |
| 45 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國 |
| 46 | 阿契資本(Arch Capital) | 百慕大 |
| 47 | NN Group | 荷蘭 |
| 48 | 昆士蘭保險(QBE) | 澳大利亞 |
| 49 | 保柏(BUPA) | 英國 |
| 50 | UnipolSai | 意大利 |
| 51 | 艾弗再保險(Everest Re) | 百慕大 |
| 52 | 三星生命保險(Samsung Life Insurance) | 韓國 |
| 53 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國 |
| 54 | 三星火災海上保險(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國 |
| 55 | Assurant | 美國 |
| 56 | W.R. Berkley Corporation | 美國 |
| 57 | Helvetia | 瑞士 |
| 58 | Unum | 美國 |
| 59 | ASR | 荷蘭 |
| 60 | 中國太平(China Taiping) | 中國香港 |
| 61 | CNA | 美國 |
| 62 | 蘇格蘭遺孀(Scottish Widows) | 英國 |
| 63 | PZU | 波蘭 |
| 64 | Intact | 加拿大 |
| 65 | 法國再保險(Scor) | 法國 |
| 66 | 中國再保險集團(China Re) | 中國 |
| 67 | 陽光保險集團(Sunshine Insurance Group) | 中國 |
| 68 | If | 瑞典 |
| 69 | Versicherungskammer | 德國 |
| 70 | 教保生命保險(Kyobo Life) | 韓國 |
| 71 | iA Financial Group | 加拿大 |
| 72 | Suncorp | 澳大利亞 |
| 73 | 美國再保險集團(RGA,Reinsurance Group Of America) | 美國 |
| 74 | 簡保生命保險(Japan Post Insurance) | 日本 |
| 75 | 索尼人壽(Sony Life) | 日本 |
| 76 | 臺灣人壽(Taiwan Life) | 中國臺灣 |
| 77 | 東部火災海上保險(Dongbu Insurance) | 韓國 |
| 78 | 富達國民金融(Fidelity National Financial) | 美國 |
| 79 | Markel | 美國 |
| 80 | Tryg | 丹麥 |
| 81 | 維也納保險集團(VIG) | 奧地利 |
| 82 | 信安金融(Principal) | 美國 |
| 83 | 皇家太陽聯(lián)合保險(RSA) | 英國 |
| 84 | 英康保險(Income Insurance) | 新加坡 |
| 85 | Allied world | 百慕大 |
| 86 | 漢諾威保險(Hanover Insurance) | 美國 |
| 87 | KLP | 挪威 |
| 88 | AFG | 美國 |
| 89 | SBI Life Insurance Company Limited | 印度 |
| 90 | UNIQA | 奧地利 |
| 91 | NRMA Insurance | 澳大利亞 |
| 92 | Basler | 瑞士 |
| 93 | 全美人壽(Transamerica) | 美國 |
| 94 | Pru | 英國 |
| 95 | TD Insurance | 加拿大 |
| 96 | 南山人壽保險(Nan Shan Life insurance) | 中國臺灣 |
| 97 | Axis Capital | 百慕大 |
| 98 | OdysseyRe | 美國 |
| 99 | Hiscox | 百慕大 |
| 100 | Gjensidige | 挪威 |
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球汽車品牌價值100強榜單。榜單使用...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024全球石油和燃氣品牌價值50強排行榜,殼...
品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了2024年全球品牌價值500強榜單,蘋果以51...
英國品牌評估機構Brand Finance發(fā)布了2024全球電信品牌價值150強排行榜,德...