2023陜西百強(qiáng)企業(yè)榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額32589億元,同比增長(zhǎng)17.81%;入圍門檻為35.15億元,同比增長(zhǎng)13.75%;資產(chǎn)總額69145億元,同比增長(zhǎng)12.82%,企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張;凈利潤(rùn)總額1654億元,同比增長(zhǎng)42.45%,效益增長(zhǎng)速度高于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度;研發(fā)投入累計(jì)達(dá)到449億元,同比增長(zhǎng)16.52%,研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng);納稅總額為2224億元,同比增長(zhǎng)35.73%。
從營(yíng)收規(guī)模來看,2023陜西100強(qiáng)企業(yè)排行榜中有7家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有7家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有40家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,有28家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,其余18家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I業(yè)收入(萬元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 51036767 | 張文琪 |
| 2 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 35129934 | 蘭建文 |
| 3 | 陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 23365635 | 張義光 |
| 4 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17621270 | 吳群英 |
| 5 | 比亞迪汽車有限公司 | 16440340 | 何志奇 |
| 6 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12899811 | 李振國(guó) |
| 7 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 12566472 | 李黑記 |
| 8 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 9678840 | 李學(xué)民 |
| 9 | 陜西投資集團(tuán)有限公司 | 8448427 | 李元 |
| 10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 6756315 | 趙楨遠(yuǎn) |
| 11 | 陜西榆林能源集團(tuán)有限公司 | 5707571 | 薛衛(wèi)東 |
| 12 | 陜西交通控股集團(tuán)有限公司 | 5508216 | 孔慶學(xué) |
| 13 | 陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 5250885 | 何永鵬 |
| 14 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 5071190 | 袁宏明 |
| 15 | 彬縣煤炭有限責(zé)任公司 | 4913806 | 何萬盈 |
| 16 | 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3766003 | 吳志鵬 |
| 17 | 陜西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 3760018 | 毛亞社 |
| 18 | 西安建工集團(tuán)有限公司 | 3511180 | 衛(wèi)勃 |
| 19 | 西安高科集團(tuán)有限公司 | 3451898 | 張小寧 |
| 20 | 西安弗迪電池有限公司 | 3315293 | 何龍 |
| 21 | 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 3004324 | 李宏安 |
| 22 | 大唐陜西發(fā)電有限公司 | 2897700 | 李江海 |
| 23 | 陜西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2811204 | 王茂林 |
| 24 | 陜西醫(yī)藥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2691246 | 鄒滿緒 |
| 25 | 陜西國(guó)成青蘭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2686473 | 沈杰 |
| 26 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司陜西銷售分公司 | 2466786 | 曹景軍 |
| 27 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 2320002 | 張林興 |
| 28 | 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 | 2173113 | 燕林豹 |
| 29 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 | 2133065 | 陳懷達(dá) |
| 30 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司 | 2079577 | 張全明 |
| 31 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司西北分公司 | 2054532 | 許向陽 |
| 32 | 西安城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2032804 | 馬勝利 |
| 33 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1953931 | 馬旭耀 |
| 34 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 1804365 | 陳共德 |
| 35 | 陜西未來能源化工有限公司 | 1798057 | 馬洪光 |
| 36 | 陜西糧農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1715708 | 劉利民 |
| 37 | 中建七局第四建筑有限公司 | 1709985 | 張文明 |
| 38 | 西安比亞迪電子有限公司 | 1709629 | 劉曉亮 |
| 39 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 1708987 | 張育林 |
| 40 | 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1689269 | 李彬 |
| 41 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1500614 | 趙向東 |
| 42 | 中國(guó)電信股份有限公司陜西分公司 | 1469370 | 上官亞非 |
| 43 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 1416871 | 徐陸 |
| 44 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1335613 | 魏存成 |
| 45 | 寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 1306681 | 史軍輝 |
| 46 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司 | 1235372 | 梁向峰 |
| 47 | 國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司 | 1216603 | 何文 |
| 48 | 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 | 1210030 | 李健 |
| 49 | 中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1166105 | 尉軍耀 |
| 50 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 1125386 | 常磊 |
| 51 | 陜西新豐泰汽車技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1124614 | 胡德林 |
| 52 | 寶雞石油鋼管有限責(zé)任公司 | 1061794 | 舒高新 |
| 53 | 中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司 | 1050324 | 金明權(quán) |
| 54 | 陜西省土地工程建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1011467 | 韓霽昌 |
| 55 | 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 962063 | 折大偉 |
| 56 | 西安經(jīng)發(fā)控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 960941 | 彭曉暉 |
| 57 | 中核華辰建筑工程有限公司 | 903688 | 季開平 |
| 58 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 903485 | 劉培峰 |
| 59 | 延安能源化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 820625 | 李斌 |
| 60 | 陜西龍華煤焦電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 811181 | 高杰 |
| 61 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力建設(shè)工程有限公司 | 758152 | 曹東林 |
| 62 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 744615 | 曹建順 |
| 63 | 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 | 743248 | 洪軍 |
| 64 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 734415 | 王海 |
| 65 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 711125 | 黃超 |
| 66 | 陜西海燕新能源(集團(tuán))有限公司 | 703674 | 王文選 |
| 67 | 國(guó)藥控股陜西有限公司 | 701373 | 李志平 |
| 68 | 西安國(guó)際陸港投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 697385 | 屈錦薇 |
| 69 | 陜西西風(fēng)酒廠集團(tuán)有限公司 | 683356 | 張正 |
| 70 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司陜西省分公司 | 670337 | 陳繼秋 |
| 71 | 中智西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 647895 | 曾彥 |
| 72 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第三工程有限公司 | 643701 | 胡義重 |
| 73 | 陜西友發(fā)鋼管有限公司 | 632268 | 張廣志 |
| 74 | 陜西省外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 626459 | 彭磊 |
| 75 | 慶安集團(tuán)有限公司 | 618302 | 安剛 |
| 76 | 中鐵七局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 | 602896 | 侯尚軍 |
| 77 | 陜西神木能源集團(tuán)有限公司 | 577878 | 喬振亮 |
| 78 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 565299 | 錢俊冬 |
| 79 | 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 | 549760 | 洪鋒 |
| 80 | 西安中車永電捷力風(fēng)能有限公司 | 525847 | 安尉平 |
| 81 | 陜西同力重工股份有限公司 | 523112 | 許亞楠 |
| 82 | 中鐵二十局集團(tuán)第六工程有限公司 | 512097 | 崔野 |
| 83 | 榆林礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 488120 | 馮延興 |
| 84 | 陜西華氏醫(yī)藥有限公司 | 485910 | 尹斌燕 |
| 85 | 西安天隆科技有限公司 | 478637 | 李明 |
| 86 | 中鐵二十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 462782 | 王飛 |
| 87 | 西安航天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 446431 | 同立軍 |
| 88 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 431129 | 馮勇 |
| 89 | 新山海源人力資源集團(tuán)有限公司 | 427264 | 李元彬 |
| 90 | 天朗偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 414637 | 孫茵 |
| 91 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 412852 | 徐炯 |
| 92 | 秦川機(jī)床工具集團(tuán) | 410109 | 李強(qiáng) |
| 93 | 寶雞聚豐房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 396240 | 王宗禮 |
| 94 | 西安市宏府投資控股集團(tuán)有限公司 | 395932 | 楊喜慶 |
| 95 | 西安曲江大明宮投資(集團(tuán))有限公司 | 395057 | 臧博 |
| 96 | 上藥科園信海陜西醫(yī)藥有限公司 | 387881 | 于清澤 |
| 97 | 西安寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 372227 | 邱華輪 |
| 98 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 365825 | 吳英 |
| 99 | 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 | 362244 | 邢仲芳 |
| 100 | 中鐵十局集團(tuán)第七工程有限公司 | 351505 | 江仙華 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 2022年?duì)I業(yè)收入(萬元) | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 |
| 1 | 比亞迪汽車有限公司 | 16440340 | 何志奇 |
| 2 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 12899811 | 李振國(guó) |
| 3 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 12566472 | 李黑記 |
| 4 | 陜西泰豐盛合控股集團(tuán)有限公司 | 5250885 | 何永鵬 |
| 5 | 西安弗迪電池有限公司 | 3315293 | 何龍 |
| 6 | 陜西國(guó)成青蘭供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2686473 | 沈杰 |
| 7 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 2320002 | 張林興 |
| 8 | 西安吉利汽車有限公司 | 1780212 | 王全心 |
| 9 | 西安比亞迪電子有限公司 | 1709629 | 劉曉亮 |
| 10 | 中天西北建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1500614 | 趙向東 |
| 11 | 石羊農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1335613 | 魏存成 |
| 12 | 寶雞市育才玻璃(集團(tuán))有限公司 | 1306681 | 史軍輝 |
| 13 | 陜西新豐泰汽車技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 1124614 | 胡德林 |
| 14 | 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 962063 | 折大偉 |
| 15 | 陜西龍華煤焦電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 811181 | 高杰 |
| 16 | 堯柏特種水泥集團(tuán)有限公司 | 744615 | 曹建順 |
| 17 | 陜西海燕新能源(集團(tuán))有限公司 | 703674 | 王文選 |
| 18 | 陜西友發(fā)鋼管有限公司 | 632268 | 張廣志 |
| 19 | 三人行傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 565299 | 錢俊冬 |
| 20 | 陜西同力重工股份有限公司 | 523112 | 許亞楠 |
| 21 | 西安天隆科技有限公司 | 478637 | 李明 |
| 22 | 新山海源人力資源集團(tuán)有限公司 | 427264 | 李元彬 |
| 23 | 天朗偉業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 414637 | 孫茵 |
| 24 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 412852 | 徐炯 |
| 25 | 寶雞聚豐房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 396240 | 王宗禮 |
| 26 | 西安市宏府投資控股集團(tuán)有限公司 | 395932 | 楊喜慶 |
| 27 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 365825 | 吳英 |
| 28 | 陜西陜富面業(yè)有限責(zé)任公司 | 362244 | 邢仲芳 |
| 29 | 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 | 346302 | 張衛(wèi)民 |
| 30 | 陜西生益科技有限公司 | 296602 | 陳仁喜 |
| 31 | 西安吉客印電子商務(wù)有限公司 | 290697 | 龔紅鷹 |
| 32 | 西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 286944 | 張?jiān)瞥?/td> |
| 33 | 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 285703 | 高良 |
| 34 | 西安順豐速運(yùn)有限公司 | 282593 | 張學(xué)軍 |
| 35 | 陜西永輝超市有限公司 | 275448 | 付彬 |
| 36 | 西安巨子生物基因技術(shù)股份有限公司 | 247800 | 嚴(yán)建亞 |
| 37 | 陜西禧福祥品牌運(yùn)營(yíng)有限公司 | 246459 | 王延安 |
| 38 | 陜西東泰制藥有限公司 | 236009 | 吳群剛 |
| 39 | 西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 232465 | 鄒小武 |
| 40 | 春異建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 226919 | 孔春生 |
| 41 | 榆林市榆神工業(yè)區(qū)華航能源有限公司 | 225906 | 高堅(jiān) |
| 42 | 陜西秦正建設(shè)集團(tuán) | 220090 | 楊忠強(qiáng) |
| 43 | 長(zhǎng)楓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 202173 | 白重慶 |
| 44 | 陜西斯克賽德貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 200313 | 楊漢誠(chéng) |
| 45 | 西安伊利泰普克飲品有限公司 | 192924 | 陳年良 |
| 46 | 西安藍(lán)曉科技新材料股份有限公司 | 192009 | 高月靜 |
| 47 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 181148 | 耿進(jìn)玉 |
| 48 | 陜西匯豐人才科技集團(tuán)有限公司 | 163738 | 張家輝 |
| 49 | 陜西新絲路醫(yī)藥有限公司 | 140364 | 張雄雄 |
| 50 | 安康市長(zhǎng)興建筑(集團(tuán))有限公司 | 119927 | 熊紹祥 |
| 77525015 |