| 排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 | 8830342.77 |
| 2 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 5641077.7 |
| 3 | 成都交子金融控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 5419254.26 |
| 4 | 四川安吉物流集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 4418619.3 |
| 5 | 四川新派餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4134910.3 |
| 6 | 成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 成都 | 4054708.98 |
| 7 | 中國石油天然氣股份有限公司西南化工銷售分公司 | 成都 | 3670688.09 |
| 8 | 四川航空股份有限公司 | 成都 | 3317456.21 |
| 9 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3079813 |
| 10 | 四川省煙草公司成都市公司 | 成都 | 2913173.96 |
| 11 | 瀘州發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 2868417.19 |
| 12 | 德陽發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 德陽 | 2396939.86 |
| 13 | 四川長虹佳華信息產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 2392577.48 |
| 14 | 四川五糧液物產(chǎn)有限公司 | 宜賓 | 2356500.68 |
| 15 | 瀘州智同商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 1967958.55 |
| 16 | 中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都 | 1957851.47 |
| 17 | 陜西延長石油集團(tuán)四川銷售有限公司 | 成都 | 1753934.35 |
| 18 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都 | 1701645 |
| 19 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | 成都 | 1628143.28 |
| 20 | 成都建國汽車貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1606622.58 |
| 21 | 四川三江新能源供應(yīng)鏈科技有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 1460992.4 |
| 22 | 四川盛世元亨國際貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1345432.57 |
| 23 | 四川邦泰投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1311664 |
| 24 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 涼山 | 1291880.71 |
| 25 | 蜀道交通服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1287594.23 |
| 26 | 新希望化工投資有限公司 | 成都 | 1227714.77 |
| 27 | 四川天原鑫華供應(yīng)鏈科技有限公司 | 宜賓 | 1179587.59 |
| 28 | 四川省天府糧倉建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1179488 |
| 29 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1173818.97 |
| 30 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1149461.82 |
| 31 | 綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司 | 綿陽 | 1092279.77 |
| 32 | 四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1090374.44 |
| 33 | 成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1089429.46 |
| 34 | 成都積微物聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 1080304.49 |
| 35 | 四川長虹佳華哆啦有貨電子商務(wù)有限公司 | 綿陽 | 1079686.19 |
| 36 | 中國成達(dá)工程有限公司 | 成都 | 1065354.96 |
| 37 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1036217.47 |
| 38 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 成都 | 1007551.33 |
| 39 | 四川省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 881838.4 |
| 40 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 880002 |
| 41 | 延長殼牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 863286.8 |
| 42 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 856716.98 |
| 43 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 成都 | 832995.61 |
| 44 | 宜賓天原物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 788903.76 |
| 45 | 四川中油九洲北斗科技能源有限公司 | 綿陽 | 724787.5 |
| 46 | 中智四川經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 成都 | 715655.25 |
| 47 | 四川長虹佳華數(shù)字技術(shù)有限公司 | 綿陽 | 713253.08 |
| 48 | 四川安州發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 綿陽 | 694426.04 |
| 49 | 中鐵物資集團(tuán)西南有限公司 | 成都 | 687263.03 |
| 50 | 四川順豐速運(yùn)有限公司 | 成都 | 661973.18 |
| 51 | 四川新網(wǎng)銀行股份有限公司 | 成都 | 637040.62 |
| 52 | 四川科瑞軟件有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 633119.78 |
| 53 | 成都市天鑫洋金業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 630498.08 |
| 54 | 四川電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 成都 | 593583 |
| 55 | 四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 577152.39 |
| 56 | 宜賓三江匯??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 宜賓 | 567942.93 |
| 57 | 成都鼎橋通信技術(shù)有限公司 | 成都 | 547540.48 |
| 58 | 人瑞人才科技集團(tuán)有限公司 | 成都 | 547325.1 |
| 59 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 546675.67 |
| 60 | 德陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 德陽 | 543993.49 |
| 61 | 瀘州銀行股份有限公司 | 瀘州 | 520901.3 |
| 62 | 五礦鋼鐵成都有限公司 | 成都 | 515827.47 |
| 63 | 四川省宜賓普什商貿(mào)有限公司 | 宜賓 | 490259.73 |
| 64 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 成都 | 458718.34 |
| 65 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 成都 | 440173.27 |
| 66 | 四川合縱藥易購醫(yī)藥股份有限公司 | 成都 | 438080.95 |
| 67 | 四川高路信息科技有限公司 | 成都 | 403169.52 |
| 68 | 新華三云計(jì)算技術(shù)有限公司 | 成都 | 394323.71 |
| 69 | 成都啟潤投資有限公司 | 成都 | 387471.43 |
| 70 | 上海外服(四川)人力資源服務(wù)有限公司 | 成都 | 385517.61 |
| 71 | 四川文軒在線電子商務(wù)有限公司 | 成都 | 363057.54 |
| 72 | 蜀道資本控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 335435.87 |
| 73 | 四川通宇物流有限公司 | 成都 | 324264 |
| 74 | 攀枝花市國有投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 攀枝花 | 307169.94 |
| 75 | 四川遠(yuǎn)豐森泰能源集團(tuán)有限公司 | 成都 | 292719.28 |
| 76 | 攀枝花駿豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 攀枝花 | 288838.25 |
| 77 | 四川欣佳能達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 成都 | 282014.1 |
| 78 | 廣元市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 廣元 | 244447.17 |
| 79 | 中融安保集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 239836.2 |
| 80 | 宜賓市科教產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 228381.5 |
| 81 | 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司 | 宜賓 | 218627.61 |
| 82 | 四川鴻山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 自貢 | 211309.27 |
| 83 | 四川東辰(集團(tuán))股份有限公司 | 綿陽 | 210739.4 |
| 84 | 四川省機(jī)械研究設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 | 成都 | 203818.97 |
| 85 | 四川蜀鐵投物資有限公司 | 成都 | 201777.73 |
| 86 | 川鐵(瀘州)物流有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 200967.52 |
| 87 | 四川蘇寧易購銷售有限公司 | 成都 | 188276.57 |
| 88 | 四川國經(jīng)興農(nóng)投資有限責(zé)任公司 | 成都 | 186548.03 |
| 89 | 中國第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽萬路運(yùn)業(yè)有限公司 | 德陽 | 186167.05 |
| 90 | 民航成都電子技術(shù)有限責(zé)任公司 | 成都 | 185632.02 |
| 91 | 攀鋼集團(tuán)攀枝花坤牛物流有限公司 | 攀枝花 | 180337.8 |
| 92 | 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 成都 | 173985.3 |
| 93 | 綿陽市糧油集團(tuán)有限公司 | 綿陽 | 170750.25 |
| 94 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽 | 167335.34 |
| 95 | 創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 成都 | 140557.88 |
| 96 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 成都 | 133947.48 |
| 97 | 四川聯(lián)眾供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 瀘州 | 124098.08 |
| 98 | 廣元建材集團(tuán)有限公司 | 廣元 | 123981.98 |
| 99 | 涼山州發(fā)展(控股)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涼山 | 113298.11 |
| 100 | 四川省瑞方人力資源管理有限公司 | 成都 | 111590.8 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版