| 排名 | 公司名稱 | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 通威集團(tuán)有限公司 | 成都 | 24137998 |
| 2 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 宜賓 | 19529677 |
| 3 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 15267474 |
| 4 | 四川能源發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 11745767.72 |
| 5 | 其亞集團(tuán)有限公司 | 成都 | 11035872.53 |
| 6 | 新希望六和股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 10306296.23 |
| 7 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 10045283.6 |
| 8 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 成都 | 10010347.8 |
| 9 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)江 | 8871760 |
| 10 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司 | 成都 | 8830342.77 |
| 11 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 成都 | 8003938.45 |
| 12 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 7855709.32 |
| 13 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 成都 | 7555541.23 |
| 14 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 6709666.3 |
| 15 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 6583235.46 |
| 16 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 5672486.75 |
| 17 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 成都 | 5641077.7 |
| 18 | 成都交子金融控股集團(tuán)有限公司 | 成都 | 5419254.26 |
| 19 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 樂山 | 5105451 |
| 20 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 5001013 |
| 21 | 成都建工集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4892022.45 |
| 22 | 四川蜀道物流集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4242909.35 |
| 23 | 四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都 | 4210721.06 |
| 24 | 四川新派餐飲管理集團(tuán)有限公司 | 成都 | 4134910.3 |
| 25 | 中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司 | 成都 | 4118830.46 |
| 26 | 成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 成都 | 4054708.98 |
| 27 | 四川省酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 瀘州 | 3801102 |
| 28 | 成都蛟龍港 | 成都 | 3673188 |
| 29 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司西南化工銷售分公司 | 成都 | 3670688.09 |
| 30 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 3541823.93 |
| 31 | 四川航空股份有限公司 | 成都 | 3317456.21 |
| 32 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 成都 | 3261746.2 |
| 33 | 四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 3223293.16 |
| 34 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 成都 | 3079813 |
| 35 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 成都 | 2934603.61 |
| 36 | 四川省煙草公司成都市公司 | 成都 | 2913173.96 |
| 37 | 瀘州發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 2868417.19 |
| 38 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 成都 | 2713689.1 |
| 39 | 德陽(yáng)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 德陽(yáng) | 2396939.86 |
| 40 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 成都 | 2262270 |
| 41 | 四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司 | 成都 | 2246725.25 |
| 42 | 中建八局西南建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 2203469.26 |
| 43 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 成都 | 2181241.45 |
| 44 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 2167034.6 |
| 45 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 攀枝花 | 2153431.12 |
| 46 | 宜賓市美捷通訊科技有限公司 | 宜賓 | 2104504.97 |
| 47 | 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 2044085.92 |
| 48 | 成都云圖控股股份有限公司 | 成都 | 2038118.25 |
| 49 | 四川華油集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 2027495 |
| 50 | 中國(guó)電建集團(tuán)成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 成都 | 1957851.47 |
| 51 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 1867351.43 |
| 52 | 中建三局集團(tuán)有限公司西南分公司 | 成都 | 1839932.4 |
| 53 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)四川銷售有限公司 | 成都 | 1753934.35 |
| 54 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 成都 | 1701645 |
| 55 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司四川分公司 | 成都 | 1628143.28 |
| 56 | 成都建國(guó)汽車貿(mào)易有限公司 | 成都 | 1606622.58 |
| 57 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所 | 成都 | 1559212.49 |
| 58 | 四川鐵騎力士實(shí)業(yè)有限公司 | 綿陽(yáng) | 1493654.51 |
| 59 | 資陽(yáng)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 資陽(yáng) | 1466272.22 |
| 60 | 四川三江新能源供應(yīng)鏈科技有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 1460992.4 |
| 61 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司四川分公司 | 成都 | 1442292 |
| 62 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 宜賓 | 1336709 |
| 63 | 四川邦泰投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1311664 |
| 64 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州 | 1300509.21 |
| 65 | 四川省煙草公司涼山州公司 | 涼山 | 1291880.71 |
| 66 | 蜀道交通服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1287594.23 |
| 67 | 綿陽(yáng)科技城發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 綿陽(yáng) | 1279905.05 |
| 68 | 國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司 | 德陽(yáng) | 1267426.27 |
| 69 | 四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1264671 |
| 70 | 四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司 | 成都 | 1263912.24 |
| 71 | 中國(guó)水利水電第十工程局有限公司 | 成都 | 1234901.38 |
| 72 | 四川高景太陽(yáng)能科技有限公司 | 宜賓 | 1217820.46 |
| 73 | 四川省供銷農(nóng)資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1207396.3 |
| 74 | 成都軌道交通集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1173818.97 |
| 75 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1149461.82 |
| 76 | 四川富臨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng) | 1117068.55 |
| 77 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)第十研究所 | 成都 | 1107553.31 |
| 78 | 宜賓天原包裝有限責(zé)任公司 | 宜賓 | 1101279.58 |
| 79 | 綿陽(yáng)市商業(yè)銀行股份有限公司 | 綿陽(yáng) | 1092279.77 |
| 80 | 四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 1090374.44 |
| 81 | 成都交通投資集團(tuán)有限公司 | 成都 | 1089429.46 |
| 82 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司 | 成都 | 1065354.96 |
| 83 | 瀘州鑫陽(yáng)釩鈦鋼鐵有限公司 | 瀘州 | 1046263.2 |
| 84 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 成都 | 1036217.47 |
| 85 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)西南電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 成都 | 1007551.33 |
| 86 | 四川川煤華榮能源有限責(zé)任公司 | 攀枝花 | 982159 |
| 87 | 國(guó)家能源集團(tuán)四川發(fā)電有限公司 | 成都 | 958433.74 |
| 88 | 涼山礦業(yè)股份有限公司 | 涼山 | 956156.65 |
| 89 | 中核建中核燃料元件有限公司 | 宜賓 | 930750 |
| 90 | 四川省樂山市福華農(nóng)科投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 樂山 | 928963.57 |
| 91 | 綿陽(yáng)惠科光電科技有限公司 | 綿陽(yáng) | 928194.05 |
| 92 | 四川省高宇集團(tuán)有限公司 | 成都 | 922728.55 |
| 93 | 雅安君禾銅業(yè)有限公司 | 雅安 | 902672.28 |
| 94 | 四川港投港口集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 896202.57 |
| 95 | 四川省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都 | 881838.4 |
| 96 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都 | 880002 |
| 97 | 延長(zhǎng)殼牌(四川)石油有限公司 | 成都 | 863286.8 |
| 98 | 瀘州市興瀘投資集團(tuán)有限公司 | 瀘州 | 856716.98 |
| 99 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司 | 成都 | 832995.61 |
| 100 | 四川越盛能源集團(tuán)有限公司 | 成都 | 823976.31 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版