| 序號 | 納稅人識別號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 91440900194954004B | 茂名市天源商貿(mào)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 91440900MA53UX846X | 馬森能源(茂名)有限公司 |
| 3 | 914409007192218329 | 廣東煙草茂名市有限責(zé)任公司 |
| 4 | 91440900722927051Y | 茂名市金口岸石化油料有限公司 |
| 5 | 914409007444904520 | 茂名市德利來石化有限公司 |
| 6 | 91440900774039910G | 茂名大參林連鎖藥店有限公司 |
| 7 | 91440902MA7LRN6P1R | 廣東省洪洲石油化工有限公司 |
| 8 | 914409005846729346 | 廣東茂航供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| 9 | 91440900194947541G | 茂名外聯(lián)石化有限公司 |
| 10 | 91440904708198032K | 茂名市昌利船舶燃料有限公司 |
| 11 | 91440902725074496J | 茂名市鑫煌化建物資有限公司 |
| 12 | 914409043981350273 | 茂名市宏豐長湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 13 | 91440902MAC1JRDG0L | 廣東瀛洲石油化工有限公司 |
| 14 | 91440900721139571Q | 茂名市匯鋒石化有限公司 |
| 15 | 91440900MA5496MX5F | 廣東茂名農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 16 | 91440904195171917X | 茂名市電白區(qū)小良食品有限公司 |
| 17 | 91440981195138973U | 廣東高州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 18 | 91440983X18332804Q | 廣東信宜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 19 | 91440900055356442H | 廣東晉航塑料制品有限公司 |
| 20 | 91440983MA53XX6D39 | 信宜市業(yè)信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 21 | 91440904737570104D | 茂名飛鵬投資有限公司 |
| 22 | 914409811951232100 | 高州市食品企業(yè)集團(tuán)高城食品公司 |
| 23 | 91440900727043589H | 茂名市隆基化工塑料有限公司 |
| 24 | 91440900090130799N | 茂名市高琦石化投資有限公司 |
| 25 | 91440983568232736K | 信宜市匯利豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 26 | 914409005882817461 | 茂名市廣達(dá)化工有限公司 |
| 27 | 91440904736175882T | 國藥控股茂名有限公司 |
| 28 | 91440902MAC11B6620 | 茂名市圣特嘉石油化工有限公司 |
| 29 | 91440983MA5555YC6P | 信宜市鳳瓊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 30 | 914409826886715811 | 化州市綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 31 | 91440904MA541YBP2G | 茂名市電白區(qū)瑜豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 32 | 914409827075620904 | 廣東化州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 33 | 91440902594006994J | 廣東百旺雙谷農(nóng)牧科技有限公司 |
| 34 | 91440902398023009H | 茂名廣糧飼料有限公司 |
| 35 | 91440900086750514M | 茂名濱海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 |
| 36 | 91440900731447420X | 茂名市長業(yè)化工有限公司 |
| 37 | 91440982559187427J | 化州市創(chuàng)齊房地產(chǎn)有限公司 |
| 38 | 91440902MA575QKR94 | 茂名市吉華石油化工有限公司 |
| 39 | 914409043042163374 | 茂名市利風(fēng)新材料有限公司 |
| 40 | 9144090456823562XC | 茂名永基塑膠制品有限公司 |
| 41 | 91440900727851180W | 廣東三環(huán)藥業(yè)有限公司 |
| 42 | 91440900MA4UJDF9XG | 廣東海宏石化有限公司 |
| 43 | 91440902MA55NPA759 | 茂名市保運(yùn)置業(yè)有限公司 |
| 44 | 91440904315051259L | 茂名富晟投資有限公司 |
| 45 | 91440902MAD82XPF0M | 廣東駿南建材有限公司 |
| 46 | 91440902338309662B | 廣東域強(qiáng)糧油貿(mào)易有限公司 |
| 47 | 914409027946612648 | 茂名市茂南中油石化有限公司 |
| 48 | 91440902MA53DGBX32 | 茂名市啟源化工有限公司 |
| 49 | 91440902MA5145P28F | 茂名金源陽光置業(yè)有限公司 |
| 50 | 91440900MA4W32H89U | 茂名市高地智慧城綜合開發(fā)有限公司 |
十大品牌CNPP
十大品牌手機(jī)版