| 江蘇排名 | 全國排名 | 姓名 | 財(cái)富值(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) |
| 1 | 32 | 陳建華/范紅衛(wèi) | 801.2 | 恒力集團(tuán) | 石化、聚酯、地產(chǎn)、織造 |
| 2 | 43 | 裴振華/容建芬 | 666.3 | 天華新能/寧德時(shí)代 | 靜電與微污染防控、動力電池 |
| 3 | 45 | 孫飄揚(yáng) | 654.9 | 恒瑞醫(yī)藥 | 制藥 |
| 4 | 50 | 岑均達(dá) | 589.4 | 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 | 制藥 |
| 5 | 66 | 徐浩宇 | 490 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 制藥 |
| 6 | 68 | 汪立平家族 | 472.2 | 恒立液壓 | 液壓設(shè)備 |
| 7 | 93 | 沈彬 | 353.1 | 沙鋼集團(tuán) | 鋼鐵 |
| 8 | 131 | 董經(jīng)貴/錢靜紅 | 233 | 雅迪控股 | 電動車 |
| 9 | 140 | 繆漢根 | 218.9 | 盛虹集團(tuán) | 紡織、熱電、地產(chǎn) |
| 10 | 155 | 周曉萍 | 207.1 | 星宇股份 | 汽車燈具制造 |
| 11 | 156 | 張雷 | 207 | 遠(yuǎn)景能源 | 風(fēng)機(jī)、儲能、動力電池 |
| 12 | 158 | 李革 | 201.9 | 藥明康德 | 醫(yī)藥研發(fā)外包 |
| 13 | 168 | 鄒支農(nóng)家族 | 192.5 | 天孚通信 | 光器件 |
| 14 | 178 | 錢東奇家族 | 179.9 | 科沃斯 | 家庭服務(wù)機(jī)器人 |
| 15 | 196 | 王燕清/王磊 | 167.4 | 先導(dǎo)智能 | 通用機(jī)械 |
| 16 | 204 | 曹龍祥 | 163.8 | 濟(jì)川藥業(yè) | 制藥 |
| 17 | 205 | 周建平/周晏齊 | 163.7 | 海瀾集團(tuán) | 服裝、金融 |
| 18 | 215 | 吳光明家族 | 158.5 | 魚躍醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備 |
| 19 | 221 | 吳禮淦家族 | 153.6 | 滬電股份 | 印刷電路板 |
| 20 | 229 | 任晉生家族 | 149.1 | 先聲藥業(yè) | 醫(yī)藥研發(fā) |
| 21 | 241 | 袁富根家族 | 141.2 | 東山精密 | 精密金屬、LED |
| 22 | 248 | 董偉 | 133.4 | 恒瑞醫(yī)藥 | 制藥 |
| 23 | 278 | 沈琦家族 | 121.6 | 雅克科技 | 半導(dǎo)體材料、深冷復(fù)合材料 |
| 24 | 285 | 崔根良家族 | 117.4 | 亨通集團(tuán) | 電纜、熱電、地產(chǎn) |
| 25 | 291 | 劉先兵 | 115.1 | 珂瑪科技 | 先進(jìn)陶瓷材料零部件 |
| 26 | 312 | 高紀(jì)凡 | 108 | 天合光能 | 光伏智慧能源 |
| 27 | 325 | 倪祖根 | 104.5 | 萊克電氣 | 清潔電器 |
| 28 | 338 | 唐詠群/謝菊華 | 100.8 | 健友股份 | 肝素原料藥 |
| 29 | 349 | 黃善兵/黃健 | 97.6 | 捷捷微電 | 半導(dǎo)體分立器件 |
| 30 | 355 | 唐金奎 | 96.3 | 盛虹集團(tuán) | 紡織、熱電、地產(chǎn) |
| 31 | 402 | 梁勤 | 85.4 | 揚(yáng)杰科技 | 電子元器件 |
| 32 | 407 | 馬斌/陳小琴 | 84.4 | 神馬電力 | 電力系統(tǒng)外絕緣產(chǎn)品 |
| 33 | 413 | 瞿曉鏵/張含冰 | 82.6 | 阿特斯 | 光伏組件、電站 |
| 34 | 419 | 程立力/沈靜 | 81.8 | 立華股份 | 優(yōu)質(zhì)草雞養(yǎng)殖 |
| 35 | 422 | 陳士斌家族 | 81.5 | 石英股份 | 石英棒、石英管 |
| 36 | 430 | 陳文源/張茜 | 80.3 | 華興源創(chuàng) | 工業(yè)檢測設(shè)備 |
| 37 | 444 | 王祿寶/吳美蓉 | 76.9 | 美科股份 | 硅片、硅棒 |
| 38 | 450 | 王強(qiáng)翔家族 | 74.4 | 共創(chuàng)草坪 | 人造草坪 |
| 39 | 461 | 嚴(yán)俊旭家族 | 72.5 | 天順風(fēng)能 | 風(fēng)電塔架 |
| 40 | 471 | 周劍 | 70.9 | 邁為股份 | 太陽能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備 |
| 41 | 472 | 許志翰 | 70.8 | 卓勝微 | 芯片設(shè)計(jì) |
| 42 | 474 | 戴軍 | 70.3 | 羅博特科 | 工業(yè)自動化裝備及軟件 |
| 43 | 481 | 曹余華 | 69 | 貝斯特 | 汽車、航空零部件 |
| 44 | 486 | 左昱昱/左晶 | 68.6 | 綠的諧波 | 精密諧波傳動裝置 |
| 45 | 499 | 吳波 | 66.5 | 埃斯頓 | 自動化、工業(yè)機(jī)器人 |









