| 浙江排名 | 全國(guó)排名 | 姓名 | 財(cái)富值(億元) | 主要公司 | 相關(guān)行業(yè) |
| 1 | 2 | 鐘睒睒 | 3624.1 | 農(nóng)夫山泉/萬(wàn)泰生物 | 礦泉水飲料、醫(yī)藥生物 |
| 2 | 7 | 馬云 | 1999.9 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
| 3 | 9 | 丁磊 | 1853.1 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù) |
| 4 | 10 | 梁文鋒 | 1846.2 | 深度求索/幻方 | 人工智能、投資 |
| 5 | 11 | 李書福/李星星 | 1493.9 | 吉利集團(tuán) | 汽車、摩托車制造 |
| 6 | 14 | 宗馥莉 | 1250 | 娃哈哈集團(tuán) | 食品飲料 |
| 7 | 28 | 李水榮家族 | 826 | 榮盛控股 | 化纖 |
| 8 | 36 | 阮立平/阮學(xué)平 | 768.9 | 公牛集團(tuán) | 插座、接線板 |
| 9 | 48 | 項(xiàng)光達(dá)家族 | 605.4 | 青山集團(tuán) | 鋼鐵、鎳 |
| 10 | 56 | 易崢 | 558.4 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 11 | 62 | 羅立國(guó) | 516.2 | 合盛硅業(yè) | 硅業(yè) |
| 12 | 65 | 鄔建樹 | 498.7 | 拓普集團(tuán) | 汽車動(dòng)力底盤、飾件、智能駕駛 |
| 13 | 75 | 尤小平家族 | 432.9 | 華峰集團(tuán) | 化纖、鋁業(yè) |
| 14 | 90 | 馬建榮/黃關(guān)林 | 365.6 | 申洲國(guó)際 | 服裝 |
| 15 | 94 | 茅理翔/茅忠群 | 350 | 方太廚具 | 廚具 |
| 16 | 100 | 張和君 | 320.4 | 德業(yè)股份 | 蒸發(fā)器、冷凝器 |
| 17 | 122 | 項(xiàng)光明家族 | 247.4 | 偉明環(huán)保 | 垃圾焚燒發(fā)電 |
| 18 | 127 | 林建華/張虹 | 239.1 | 福斯特 | EVA太陽(yáng)能電池膠膜 |
| 19 | 129 | 傅利泉/陳愛玲 | 233.6 | 大華股份/零跑汽車 | 安防系統(tǒng)、電動(dòng)車 |
| 20 | 132 | 胡柏藩 | 232.3 | 新和成 | 制藥 |
| 21 | 134 | 葉瓊玖 | 231.1 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 22 | 139 | 阮洪良家族 | 219.3 | 福萊特 | 玻璃 |
| 23 | 153 | 仇建平家族 | 209.5 | 巨星科技 | 五金產(chǎn)品 |
| 24 | 165 | 張道才家族 | 193.7 | 三花智控 | 制冷元器件、汽車熱管理 |
| 25 | 165 | 楊衛(wèi)東/楊亞珍 | 193.7 | 衛(wèi)星石化 | 丙烯酸 |
| 26 | 169 | 魯偉鼎 | 190.7 | 萬(wàn)向集團(tuán) | 汽車零部件 |
| 27 | 176 | 鄭堅(jiān)江家族 | 181 | 奧克斯集團(tuán) | 空調(diào)、地產(chǎn) |
| 28 | 200 | 毛戈平家族 | 166.5 | 毛戈平 | 彩妝護(hù)膚品 |
| 29 | 201 | 侯軍呈/方玉友 | 166.1 | 珀萊雅 | 化妝品 |
| 30 | 202 | 李如成 | 165 | 雅戈?duì)?/td> | 服裝、房地產(chǎn)、投資 |
| 31 | 207 | 許樹根 | 162.8 | 浙江鼎力 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 32 | 218 | 張靜章/張劍鳴 | 156.6 | 海天國(guó)際控股 | 注塑機(jī) |
| 33 | 220 | 曾超懿/曾超林 | 153.8 | 天山鋁業(yè) | 鋁業(yè) |
| 34 | 245 | 邱光和家族 | 137.5 | 森馬服飾 | 服裝 |
| 35 | 246 | 顧江生家族 | 137.1 | 顧家家居 | 家具 |
| 36 | 252 | 陳愛蓮/吳良定 | 132.2 | 萬(wàn)豐奧威/日發(fā)集團(tuán) | 汽車、航空零部件 |
| 37 | 259 | 胡榮達(dá)/胡淇翔 | 128.4 | 三美股份 | 氟化工產(chǎn)品 |
| 38 | 282 | 任建華家族 | 119.7 | 老板電器 | 家電制造 |
| 39 | 288 | 張?zhí)烊?/td> | 115.6 | 天能股份 | 鉛電池、鋰電池 |
| 40 | 294 | 王敏良家族 | 114 | 仙鶴股份 | 特種紙 |
| 41 | 300 | 戚金興/戚加奇 | 112.5 | 濱江集團(tuán) | 房地產(chǎn) |
| 42 | 302 | 陳雪華 | 112 | 華友鈷業(yè) | 鈷銅礦 |
| 43 | 303 | 王一鳴家族 | 111.7 | 錦浪科技 | 光伏組串式逆變器 |
| 44 | 310 | 王云安 | 108.4 | 古茗 | 茶飲 |
| 45 | 318 | 王進(jìn) | 107.2 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 46 | 335 | 邱建林家族 | 101.4 | 恒逸集團(tuán) | 聚酯、紡絲、織造 |
| 47 | 347 | 黃偉/李萍 | 97.9 | 新湖集團(tuán) | 房地產(chǎn)、投資 |
| 48 | 348 | 夏崇耀/袁黎雨 | 97.8 | 東方電纜 | 海纜、陸纜 |
| 49 | 352 | 葉小平 | 96.8 | 泰格醫(yī)藥 | 臨床研究CRO組織 |
| 50 | 356 | 徐冠巨家族 | 96.2 | 傳化集團(tuán) | 化工、物流、農(nóng)業(yè)、投資 |
| 51 | 362 | 南存輝家族 | 94.9 | 正泰集團(tuán) | 低壓電器、太陽(yáng)能 |
| 52 | 367 | 黃巧靈家族 | 93.6 | 宋城股份 | 旅游、文化 |
| 53 | 380 | 賴國(guó)貴家族 | 90.6 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 全地形車、摩托車 |
| 54 | 384 | 柯建東 | 89.8 | 柯力傳感 | 稱重元件 |
| 55 | 385 | 沈華/胡畏 | 89.6 | 斯達(dá)半導(dǎo) | IGBT芯片和模塊 |
| 56 | 388 | 陳建成/陳嫣妮 | 89.1 | 臥龍電驅(qū) | 電機(jī)與控制、輸變電、電源電池 |
| 57 | 393 | 阮水龍家族 | 87.8 | 浙江龍盛 | 化工 |
| 58 | 409 | 朱江明 | 83.6 | 零跑汽車/大華股份 | 智能電動(dòng)車 |
| 59 | 414 | 王劍峰家族 | 82.5 | 均勝電子 | 汽車電子 |
| 60 | 415 | 褚健 | 82.4 | 中控技術(shù) | 自動(dòng)化控制系統(tǒng) |
| 61 | 439 | 周良璋/周君鶴 | 77.6 | 海興電力 | 智能電表、電網(wǎng)運(yùn)維 |
| 62 | 443 | 張毓強(qiáng) | 77 | 中國(guó)巨石 | 玻璃纖維 |
| 63 | 445 | 于浩淼 | 76.5 | 同花順 | 互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)服務(wù) |
| 64 | 446 | 邱敏秀家族 | 76.1 | 晶盛機(jī)電 | 晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備及系統(tǒng) |
| 65 | 450 | 黃達(dá)文 | 74.4 | 合盛硅業(yè) | 硅膠、硅粉 |
| 66 | 453 | 徐旭東 | 74 | 旭升股份 | 變速箱殼體模型 |
| 67 | 460 | 高興江 | 72.6 | 永興材料 | 不銹鋼棒線材 |
| 68 | 463 | 趙軼/徐昕 | 71.9 | 長(zhǎng)川科技 | 集成電路測(cè)試裝備 |
| 69 | 465 | 傅明康家族 | 71.7 | 日月股份 | 重大裝備鑄件 |
| 70 | 476 | 胡揚(yáng)忠 | 70.1 | ??低?/td> | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
| 71 | 477 | 莊奎龍家族 | 69.9 | 新鳳鳴 | 聚酯、滌綸仿絲 |
| 72 | 478 | 何金輝/何楚侖 | 69.5 | 中力股份 | 電動(dòng)叉車 |
| 73 | 486 | 曹驥/曹政 | 68.6 | 杭可科技 | 可充電電池 |
| 74 | 491 | 張鎮(zhèn)潮 | 68.2 | 稅友股份 | 財(cái)稅信息化 |
| 75 | 496 | 王錦華 | 67.2 | 金石資源 | 螢石礦、氟化工、含氟鋰電 |
| 76 | 497 | 王興興 | 66.9 | 宇樹科技 | 人形機(jī)器人 |









