2024中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價值測評成果發(fā)布會在杭州舉行,會上發(fā)布了2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值50強及子榜單,包括2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值區(qū)域10強、成長性10強、央企10強,以及優(yōu)秀品牌項目榜單。本文整理了2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值子榜單,接著一起往下了解房地產(chǎn)央企品牌價值排名榜、2024年房地產(chǎn)優(yōu)秀品牌項目有哪些。
*納入2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值全國50強的開發(fā)企業(yè)不在區(qū)域進行排名
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中能建城市投資發(fā)展有限公司 |
| 2 | 中建玖合發(fā)展集團有限公司 |
| 3 | 石榴置業(yè)集團有限公司 |
| 4 | 青島海信房地產(chǎn)股份有限公司 |
| 5 | 山東銀豐投資集團有限公司 |
| 6 | 中冶置業(yè)集團有限公司 |
| 7 | 北京建工集團有限責任公司 |
| 8 | 京投發(fā)展股份有限公司 |
| 9 | 北京北辰實業(yè)股份有限公司 |
| 10 | 北京天恒置業(yè)集團有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 上海寶華企業(yè)集團有限公司 |
| 2 | 復地(集團)股份有限公司 |
| 3 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 4 | 浙江建杭置業(yè)有限公司 |
| 5 | 中天美好集團有限公司 |
| 6 | 杭州興耀房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 7 | 安徽置地投資有限公司 |
| 8 | 中華企業(yè)股份有限公司 |
| 9 | 南京金基控股(集團)有限公司 |
| 10 | 眾安集團有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 深圳控股有限公司 |
| 2 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
| 3 | 深圳地鐵置業(yè)集團有限公司 |
| 4 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
| 5 | 廣東星河灣房地產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 6 | 深圳市新南山控股(集團)股份有限公司 |
| 7 | 深圳市鴻榮源企業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 |
| 8 | 廣州市城市建設投資集團有限公司 |
| 9 | 深圳市天健地產(chǎn)集團有限公司 |
| 10 | 深圳市鵬瑞發(fā)展控股集團有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中建信和地產(chǎn)有限公司 |
| 2 | 湖北聯(lián)投集團有限公司 |
| 3 | 中建七局地產(chǎn)集團有限公司 |
| 4 | 武漢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司 |
| 5 | 南昌市政公用房地產(chǎn)集團有限公司 |
| 6 | 湖南運達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 7 | 福星惠譽控股有限公司 |
| 8 | 河南信友置業(yè)集團有限公司 |
| 9 | 昌建控股集團有限公司 |
| 10 | 長沙房產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團股份有限公司 |
| 2 | 四川邦泰置業(yè)有限公司 |
| 3 | 成都天投創(chuàng)新園區(qū)建設投資有限公司 |
| 4 | 云星集團 |
| 5 | 成都萬華投資集團有限公司 |
| 6 | 成都高投置業(yè)有限公司 |
| 7 | 成都軌道城市投資集團有限公司 |
| 8 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團)有限公司 |
| 9 | 廣西榮和企業(yè)集團有限責任公司 |
| 10 | 廣西北投產(chǎn)城投資集團有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 龍記泰信 |
| 2 | 陜西建工房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 3 | 山西建設投資集團有限公司 |
| 4 | 天朗地產(chǎn)集團有限公司 |
| 5 | 西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公司 |
| 6 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 |
| 7 | 寧夏亙元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 8 | 西安京頤置業(yè)有限公司 |
| 9 | 內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 10 | 運城市金鑫房地產(chǎn)有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 吉林大眾置業(yè)集團有限公司 |
| 2 | 力旺集團有限公司 |
| 3 | 長春高新房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 |
| 4 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 5 | 長春新星宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 |
| 6 | 沈陽市城建房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 7 | 吉林省偉峰實業(yè)有限公司 |
| 8 | 長春潤德投資集團有限公司 |
| 9 | 長春豪邦房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 10 | 長春錦溢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 路勁地產(chǎn)集團有限公司 |
| 2 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 |
| 3 | 聯(lián)發(fā)集團有限公司 |
| 4 | 廈門國貿(mào)地產(chǎn)集團有限公司 |
| 5 | 北京金隅地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 |
| 6 | 武漢城市建設集團有限公司 |
| 7 | 龍湖集團控股有限公司 |
| 8 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 |
| 9 | 中建壹品投資發(fā)展有限公司 |
| 10 | 青島君一控股集團有限公司 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
| 2 | 保利發(fā)展控股集團股份有限公司 |
| 3 | 華潤置地有限公司 |
| 4 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 |
| 5 | 中國金茂控股集團有限公司 |
| 6 | 中國鐵建房地產(chǎn)集團有限公司 |
| 7 | 大悅城控股集團股份有限公司 |
| 8 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 |
| 9 | 中建壹品投資發(fā)展有限公司 |
| 10 | 中國電建地產(chǎn)集團有限公司 |
*此榜單排名不分先后
| 項目名稱 | 企業(yè)名稱 |
| 保定石榴新江灣城 | 石榴置業(yè)集團有限公司 |
| 成都星河WORLD | 星河控股集團有限公司 |
| 國貿(mào)海上鳴樾 | 廈門國貿(mào)地產(chǎn)集團有限公司 |
| 海玥黃浦源 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 |
| 華建·天慶 | 江蘇華建地產(chǎn)集團有限公司 |
| 君一控股·海尚府 | 青島君一控股集團有限公司 |
| 綠城華發(fā)·南京金陵月華 | 綠城中國控股有限公司 |
| 明湖逸廬 | 杭州市城建開發(fā)集團有限公司(大家房產(chǎn)) |
| 瑞仕云曜璟庭 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 中關村龍湖·觀萃 | 龍湖集團控股有限公司 |
| 中建山水雅境 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 |
中國房地產(chǎn)行業(yè),歷經(jīng)數(shù)十載風云變幻與深刻調(diào)整,已穩(wěn)固地屹立于經(jīng)濟增長的支柱之列。近年來,隨...
中指研究院、中國房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了2025中國房地產(chǎn)企業(yè)百強名單,保利發(fā)展位列榜...
中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測評并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實力T...
龍湖集團1993年創(chuàng)建于重慶,在歷任掌門人的管理領導下,已經(jīng)發(fā)展為集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營、長...