| 序號(hào) | 姓名 | 薪酬(萬元 | 證券簡(jiǎn)稱 | 證券代碼 |
| 1 | 李革 | 4180.00 | 藥明康德 | 603259.SH |
| 2 | 李西廷 | 2493.90 | 邁瑞醫(yī)療 | 300760.SZ |
| 3 | 歐雷強(qiáng) | 2019.38 | 百濟(jì)神州-U | 688235.SH |
| 4 | 崔霽松 | 852.55 | 諾誠(chéng)健華-U | 688428.SH |
| 5 | 王耀林 | 810.74 | 益方生物-U | 688382.SH |
| 6 | 徐俊 | 809.64 | 上海萊士 | 002252.SZ |
| 7 | 張小林 | 605.72 | 迪哲醫(yī)藥-U | 688192SH |
| 8 | 劉繼東 | 600.10 | 興齊眼藥 | 300573.SZ |
| 9 | 劉革新 | 560.00 | 科倫藥業(yè) | 002422.SZ |
| 10 | 洪浩 | 552.93 | 凱萊英 | 002821.SZ |




